专业名称 | 第1志愿 | 第2-4志愿 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
语文教育(师范) | 509 | 410 | 448.6 | 547 | 412 | 446.9 |
历史教育(师范) | 492 | 423 | 455.5 | 503 | 417 | 448.7 |
思想政治教育(师范) | 481 | 410 | 443.1 | 524 | 415 | 454.7 |
化学教育(师范) | 490 | 391 | 435.6 | 486 | 386 | 426.3 |
数学教育(师范) | 496 | 393 | 441.8 | 488 | 379 | 427.6 |
地理教育(师范) | 542 | 411 | 461.4 | 489 | 433 | 461.4 |
物理教育(师范) | 476 | 427 | 453.8 | 483 | 383 | 421.5 |
生物教育(师范) | 479 | 400 | 432.9 | 483 | 379 | 427.4 |
英语教育(师范) | 527 | 386 | 453.6 | 521 | 382 | 445.8 |
美术教育(师范) | 391 | 281 | 325.8 | 446 | 262 | 332.5 |
音乐教育(师范) | 467 | 290 | 334.5 | 493 | 253 | 314.7 |
体育教育(师范) | 428 | 280 | 324.7 | 377 | 274 | 314.7 |
学前教育(师范) | 487 | 404 | 440.9 | 512 | 404 | 452 |
产品造型设计 | 378 | 282 | 330 | 394 | 250 | 295.9 |
电子商务 | 450 | 415 | 429.7 | 525 | 384 | 445.2 |
艺术设计(服装设计、环境艺术设计) | 353 | 280 | 305.3 | 409 | 258 | 318.2 |
国际贸易实务 | 452 | 401 | 421.8 | 500 | 382 | 444.2 |
环境监测与治理技术 | 476 | 476 | 476 | 491 | 382 | 430.5 |
会计电算化 | 531 | 389 | 434.6 | 534 | 382 | 446 |
机电一体化技术 | 469 | 402 | 432.5 | 507 | 379 | 419.5 |
计算机多媒体技术 | 470 | 401 | 442.1 | 489 | 384 | 436.1 |
计算机辅助设计与制造 | 431 | 431 | 431 | 483 | 380 | 424.8 |
计算机应用技术 | 469 | 413 | 449.8 | 506 | 380 | 429.2 |
计算机网络技术(网络技术、通讯工程) | 532 | 385 | 436.3 | 501 | 382 | 436.3 |
建筑工程管理(工程造价、建造师) | 537 | 385 | 434.9 | 532 | 380 | 441.4 |
金融与证券 | 465 | 406 | 433.3 | 492 | 383 | 442.6 |
旅游管理(旅行社、酒店管理) | 465 | 380 | 433.9 | 518 | 387 | 443 |
汽车技术服务与营销 | 475 | 475 | 475 | 488 | 391 | 440.5 |
汽车检测与维修技术 | 473 | 392 | 441.9 | 473 | 380 | 416.6 |
软件技术 | 454 | 385 | 419.7 | 507 | 382 | 420.3 |
商务英语 | 483 | 381 | 428.4 | 530 | 383 | 446.5 |
社会体育 | 334 | 309 | 320 | 379 | 279 | 316.7 |
市场营销 | 442 | 403 | 422.8 | 516 | 385 | 443.3 |
文秘 | 450 | 422 | 434.7 | 514 | 412 | 454.8 |
物流管理 | 479 | 404 | 430.5 | 514 | 386 | 443.3 |
音乐表演 | 381 | 381 | 381 | 345 | 243 | 279.1 |
应用电子技术 | 453 | 402 | 427.2 | 471 | 380 | 427.6 |
装饰艺术设计 | 347 | 295 | 321 | 390 | 263 | 297.8 |
汽车电子技术 | 404 | 404 | 404 | 477 | 388 | 422.9 |
注:以上数据不含政策性加分。