广东省高考招生第三批A线普通类专科招生计划 | ||||
专业名称 | 招生人数 | 文科 | 理科 | 就读地点 |
机电一体化技术 | 185 | 75 | 110 | 院本部 |
计算机辅助设计与制造 | 80 | 30 | 50 | |
汽车技术服务与营销 | 80 | 50 | 30 | |
汽车检测与维修技术 | 60 | 20 | 40 | |
汽车电子技术 | 65 | 20 | 45 | |
应用电子技术 | 65 | 20 | 45 | |
物流管理 | 120 | 70 | 50 | |
建筑工程管理(建造师、工程造价) | 125 | 65 | 60 | |
旅游管理(旅行社、酒店管理☆) | 120 | 70 | 50 | |
软件技术(软件技术、移动互联网开发) | 135 | 0 | 135 | |
计算机多媒体技术 | 60 | 25 | 35 | |
英语教育(师范) | 185 | 110 | 75 | |
商务英语(商务、翻译) | 360 | 200 | 160 | |
语文教育(师范) | 120 | 120 | 0 | 东墩校区 |
思想政治教育(师范) | 70 | 70 | 0 | |
历史教育(师范) | 65 | 65 | 0 | |
数学教育(师范) | 170 | 85 | 85 | |
计算机应用技术(应用技术、信息安全) | 170 | 0 | 170 | |
计算机网络技术 | 165 | 90 | 75 | |
电子商务 | 130 | 70 | 60 | 新津校区 |
会计电算化 | 250 | 130 | 120 | |
国际贸易实务 | 150 | 90 | 60 | |
市场营销 | 120 | 80 | 40 | |
金融与证券 | 120 | 80 | 40 | |
文秘 | 60 | 60 | 0 | |
地理教育(师范) | 60 | 30 | 30 | 金园校区 |
化学教育(师范) | 60 | 25 | 35 | |
生物教育(师范) | 60 | 25 | 35 | |
物理教育(师范) | 60 | 0 | 60 | |
环境监测与治理技术 | 60 | 25 | 35 | |
学前教育(师范) | 120 | 90 | 30 | |
合计 | 3650 | 1890 | 1760 |
|
其中:带☆为校企合作三年制班,分别与帝豪酒店及中国电信汕头分公司合作。 |
广东省高考招生第三批A线艺术体育类专科招生计划 | |||||
专业名称 | 招生人数 | 美术类 | 音乐类 | 体育类 | 就读地点 |
美术教育(师范) | 46 | 46 |
|
| 院本部 |
装饰艺术设计 | 45 | 45 |
|
| |
产品造型设计 | 45 | 45 |
|
| |
艺术设计(环境艺术设计、服装设计) | 90 | 90 |
|
| |
体育教育(师范) | 80 |
|
| 80 | |
社会体育 | 46 |
|
| 46 | |
音乐教育(师范) | 60 |
| 60 |
| |
音乐表演 | 40 |
| 40 |
| |
合计 | 452 | 226 | 100 | 126 |
|
广东省高考招生3+证书专科招生计划 | ||
专业名称 | 招生人数 | 就读地点 |
艺术设计(环境艺术设计、服装设计) | 40 | 院本部 |
语文教育(师范) | 55 | 东墩校区 |
合计 | 95 |
|
十一省区高考招生专科招生计划 | |||||||||||||
专业 | 湘 | 鄂 | 赣 | 闽 | 桂 | 豫 | 甘 | 晋 | 黔 | 皖 | 滇 | 小计 | 就读地点 |
机电一体化技术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
|
|
| 30 | 院本部 |
汽车检测与维修技术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 30 | |
计算机多媒体技术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| 20 | |
软件技术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
| 5 |
| 35 | |
物流管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 |
|
|
| 35 | |
计算机辅助设计与制造 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| 5 |
| 35 | |
艺术设计 |
|
|
|
| 4 | 6 |
| 3 | 3 | 8 | 3 | 27 | |
计算机应用技术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 |
|
| 4 |
| 29 | 东墩校区 |
国际贸易实务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 |
| 5 |
|
| 34 | 新津校区 |
合 计 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 26 | 19 | 13 | 13 | 22 | 3 | 275 |
|
本招生简章编于2014年5月,学院保留修订及阅释的权利,高考招生工作受政策影响大,一切计划及招生政策以各省招生办公布为准。