各位考生:
经广东省教育考试院复审,我院2014年中高职衔接三二分段转段(2014年入学)录取结果如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 目标专业 | 当前状态 |
11051100350187 | 吴霖潼 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051400810009 | 卢静苗 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11529201200260 | 洪艺 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11018300190069 | 郭秀霞 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100340417 | 林丹敏 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300590014 | 蔡溢娜 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300420175 | 陈燕燕 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100480034 | 赖彩燕 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11010400330018 | 梁嘉颖 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11520202000133 | 刘爽 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11010600130069 | 李钰瑜 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051500160715 | 吴烁玲 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300340273 | 蔡丹妮 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11010600050409 | 郭旭盈 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100170262 | 钟梦 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051500130015 | 陈颖 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300760023 | 郑婷丽 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051500050390 | 王健醇 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300160291 | 郑曼宁 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11050700030621 | 纪婉霞 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11010600840001 | 袁欣 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051200010045 | 陈嘉润 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300160284 | 林琼宜 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11010400190242 | 李思彤 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300170147 | 郑丹茵 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300290151 | 杨银银 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11132300011011 | 赖思敏 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11162300150060 | 何嘉欣 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051200010004 | 郭婉仪 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11050700040349 | 吴洁仪 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522401500050 | 谢欣敏 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300490194 | 黄少华 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300660105 | 姚嘉莹 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051400030066 | 古瑞萍 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300320458 | 张旭仪 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522203100108 | 卓佳敏 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051500070148 | 蔡瑜 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522400400480 | 许涣岚 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522401000381 | 林楚柔 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300780600 | 谢雨仪 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11162200090181 | 陈锦浓 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522101500213 | 罗芳菲 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300590650 | 周彩凤 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11011400020271 | 张芷瑛 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300760644 | 张颖 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300260800 | 范蝶霞 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522401500363 | 吴妙婷 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051500290457 | 许培洁 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300320204 | 张雯冰 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11050700160214 | 谢晓纯 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11528104300333 | 肖丽莎 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11510200132906 | 许铭洁 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522400301507 | 方清霞 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100030270 | 孙彤 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100160488 | 肖莹 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11512200130461 | 黄佳莉 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300080026 | 张立莹 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100290102 | 苏俏洁 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100060010 | 林川子 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300210345 | 郑泽敏 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11142300170140 | 杨晓茹 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300320205 | 张妍霞 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051500170156 | 沈婉丹 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100180379 | 郑晓琳 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11050700130127 | 胡晓冬 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11158100070346 | 林淑慧 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051400110143 | 周静漪 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11512200400657 | 刘钊煌 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300180728 | 颜佳妮 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11018300320245 | 张琪 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522200300347 | 庄梦瑶 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300580052 | 黄佳萍 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11052300030306 | 袁晓娜 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11512200400206 | 余童倪 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11510200121338 | 陈 铉 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11520201801024 | 高晓英 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300260087 | 王嘉玲 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051500310186 | 陈年童 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522400200263 | 陈更宜 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300280317 | 陈嘉娜 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522200900081 | 林尔吉 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051100200487 | 朱琳琳 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11512200120143 | 邱增容 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522400200092 | 陈晓雯 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300670397 | 张纯纯 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11522403200162 | 方羽淇 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11159100030212 | 郑佳恩 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11022412030178 | 彭莉 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11051300160155 | 杨嘉欣 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11132400030067 | 陈秀丽 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11130300030891 | 黄倩婷 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11019900003248 | 曾晓君 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
11994419031948 | 杨梦楠 | 女 | 001.学前教育 学制两年 三二分段普通类 | 录取 |
以上考生,请按照《15vip太阳集团官网2014年学前教育专业三二转段新生报到缴费须知》(见本通知附件)规定及时办理入学手续。 入学时以中职毕业证书原件为凭,领取正式录取通知书,否则注销高职录取资格。
15vip太阳集团官网招生办公室
2014年8月13日