根据《广东省教育厅关于实施2020年高职扩招专项行动有关工作的通知》(粤教考函〔2020〕16号)文件要求,测试结束后,招生院校需在学校招生网站上公示考生测试成绩3天,现将15vip太阳集团官网2020年高职扩招专项行动拟录取考生成绩给予公示,以下是考生成绩:
序号 | 座位 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 是否拟录取 |
1 | 351 | 0501661568 | 黄洽 | 男 | 86.5 | 是 |
2 | 347 | 0501661283 | 王金纯 | 女 | 85 | 是 |
3 | 308 | 0501626342 | 卓洪玲 | 女 | 84.5 | 是 |
4 | 346 | 0501661282 | 谢海珍 | 女 | 83.5 | 是 |
5 | 207 | 0501660559 | 李武雄 | 男 | 83 | 是 |
6 | 61 | 0501660455 | 杨映玉 | 女 | 82.5 | 是 |
7 | 341 | 0501661220 | 宋桂珍 | 女 | 82 | 是 |
8 | 342 | 0501661229 | 林锦文 | 女 | 82 | 是 |
9 | 217 | 0512407000 | 侯萱楠 | 男 | 81.5 | 是 |
10 | 340 | 0501661216 | 林妍洵 | 女 | 81.5 | 是 |
11 | 58 | 0501660052 | 周淡芳 | 女 | 80 | 是 |
12 | 222 | 0501660765 | 连嘉纯 | 女 | 80 | 是 |
13 | 223 | 0501660816 | 林锴琳 | 女 | 80 | 是 |
14 | 224 | 0501660825 | 陈冰玲 | 女 | 80 | 是 |
15 | 230 | 0501660955 | 陈静欣 | 女 | 80 | 是 |
16 | 245 | 0501661501 | 周挺 | 男 | 80 | 是 |
17 | 247 | 0117689260 | 黄泽仪 | 女 | 80 | 是 |
18 | 253 | 0501660231 | 钟晓燕 | 女 | 80 | 是 |
19 | 254 | 0501660235 | 周少妍 | 女 | 80 | 是 |
20 | 255 | 0501660246 | 林丹敏 | 女 | 80 | 是 |
21 | 258 | 0501660693 | 李芹 | 女 | 80 | 是 |
22 | 259 | 0501660714 | 张瑞玲 | 女 | 80 | 是 |
23 | 263 | 0501660796 | 刘少霞 | 女 | 80 | 是 |
24 | 269 | 0501660893 | 连晓如 | 女 | 80 | 是 |
25 | 274 | 0501660940 | 吕晓弟 | 女 | 80 | 是 |
26 | 312 | 0501661047 | 黄沛璇 | 女 | 80 | 是 |
27 | 320 | 0501661275 | 许小萍 | 女 | 80 | 是 |
28 | 326 | 0501661359 | 金莹 | 女 | 80 | 是 |
29 | 327 | 0501661393 | 陈雪玲 | 女 | 80 | 是 |
30 | 336 | 0515605001 | 王琳 | 女 | 80 | 是 |
31 | 344 | 0501661237 | 张瑞珍 | 女 | 78.5 | 是 |
32 | 242 | 0501661420 | 张潮伟 | 男 | 77.5 | 是 |
33 | 257 | 0501660282 | 柯静珊 | 女 | 77.5 | 是 |
34 | 261 | 0501660774 | 张爱娣 | 女 | 77.5 | 是 |
35 | 268 | 0501660853 | 吴晓娜 | 女 | 77.5 | 是 |
36 | 290 | 0501627835 | 黄伟琪 | 女 | 77.5 | 是 |
37 | 323 | 0501661316 | 吴晓芸 | 女 | 77.5 | 是 |
38 | 335 | 0511615048 | 陈斯斯 | 女 | 77.5 | 是 |
39 | 152 | 0501660048 | 谢桂波 | 男 | 77 | 是 |
40 | 209 | 0501660806 | 蔡秀娜 | 女 | 76.5 | 是 |
41 | 304 | 0303665247 | 李海彬 | 女 | 76.5 | 是 |
42 | 356 | 0515915099 | 陈玉颖 | 女 | 76.5 | 是 |
43 | 348 | 0501661293 | 杜雨洋 | 女 | 76 | 是 |
44 | 358 | 5122612133 | 刘雅洁 | 女 | 76 | 是 |
45 | 213 | 0501661066 | 李雪銮 | 女 | 75.5 | 是 |
46 | 9 | 0501660102 | 林炽敏 | 女 | 75 | 是 |
47 | 50 | 1302681351 | 李永雄 | 男 | 75 | 是 |
48 | 59 | 0501660140 | 陈智博 | 男 | 75 | 是 |
49 | 60 | 0501660165 | 梁秀萍 | 女 | 75 | 是 |
50 | 62 | 0501660475 | 钟献军 | 男 | 75 | 是 |
51 | 63 | 0501660634 | 林启南 | 男 | 75 | 是 |
52 | 76 | 0501661029 | 黎锡文 | 男 | 75 | 是 |
53 | 85 | 0501660361 | 江民秀 | 男 | 75 | 是 |
54 | 96 | 0501660440 | 汤儒荣 | 女 | 75 | 是 |
55 | 105 | 0501660928 | 庄家敏 | 女 | 75 | 是 |
56 | 107 | 0501661116 | 吴寿彬 | 男 | 75 | 是 |
57 | 175 | 0501661241 | 姚璋升 | 男 | 75 | 是 |
58 | 184 | 0501661104 | 彭宇瑞 | 男 | 75 | 是 |
59 | 191 | 0501660260 | 吴凯铭 | 男 | 75 | 是 |
60 | 206 | 0501660509 | 林洁扬 | 女 | 75 | 是 |
61 | 219 | 0501660141 | 黄泽明 | 男 | 75 | 是 |
62 | 228 | 0501660938 | 刘淑妍 | 女 | 75 | 是 |
63 | 251 | 0501660103 | 雷钿 | 女 | 75 | 是 |
64 | 260 | 0501660761 | 朱佳婷 | 女 | 75 | 是 |
65 | 262 | 0501660778 | 欧阳春婷 | 女 | 75 | 是 |
66 | 265 | 0501660827 | 王静乔 | 女 | 75 | 是 |
67 | 278 | 0501661072 | 林晓华 | 女 | 75 | 是 |
68 | 286 | 0501661380 | 林史霞 | 女 | 75 | 是 |
69 | 294 | 0501908085 | 蔡思雅 | 女 | 75 | 是 |
70 | 296 | 0514618023 | 韩少姗 | 女 | 75 | 是 |
71 | 301 | 0514619158 | 廖丹妍 | 女 | 75 | 是 |
72 | 316 | 0501661236 | 孙家琪 | 女 | 75 | 是 |
73 | 319 | 0501661247 | 王亦琳 | 女 | 75 | 是 |
74 | 332 | 0501661486 | 陈玲玲 | 女 | 75 | 是 |
75 | 333 | 0501661534 | 杜曼芬 | 女 | 75 | 是 |
76 | 345 | 0501661238 | 姚小兰 | 女 | 75 | 是 |
77 | 165 | 0501660171 | 张加 | 女 | 74 | 是 |
78 | 307 | 0501661173 | 黄苗嘉 | 女 | 74 | 是 |
79 | 197 | 0501660959 | 蔡少海 | 男 | 73.5 | 是 |
80 | 203 | 0501660134 | 郑楚惊 | 女 | 73.5 | 是 |
81 | 208 | 0501660591 | 丁銮洁 | 女 | 73.5 | 是 |
82 | 150 | 0303662548 | 彭萍 | 女 | 73 | 是 |
83 | 215 | 0501660742 | 谢兆耿 | 男 | 73 | 是 |
84 | 306 | 1401661872 | 李舒琳 | 女 | 73 | 是 |
85 | 40 | 0501660891 | 凌其中 | 男 | 72.5 | 是 |
86 | 72 | 5102680120 | 林素勉 | 女 | 72.5 | 是 |
87 | 78 | 0501661035 | 詹晓蝶 | 女 | 72.5 | 是 |
88 | 90 | 501660848 | 陈坤 | 男 | 72.5 | 是 |
89 | 93 | 0501660075 | 沈佳璇 | 女 | 72.5 | 是 |
90 | 95 | 0501660270 | 黄少娜 | 女 | 72.5 | 是 |
91 | 139 | 0501660223 | 张凯潮 | 男 | 72.5 | 是 |
92 | 183 | 0501661094 | 郑泽康 | 男 | 72.5 | 是 |
93 | 248 | 0501660051 | 郑雯静 | 女 | 72.5 | 是 |
94 | 270 | 0501660897 | 郑文敏 | 女 | 72.5 | 是 |
95 | 275 | 0501660945 | 陈晓君 | 女 | 72.5 | 是 |
96 | 279 | 0501661090 | 周泽芸 | 女 | 72.5 | 是 |
97 | 287 | 0501661541 | 李晓璇 | 女 | 72.5 | 是 |
98 | 293 | 0501908071 | 周毓敏 | 女 | 72.5 | 是 |
99 | 295 | 0514618020 | 陈晓霞 | 女 | 72.5 | 是 |
100 | 310 | 0501660002 | 黄伟珊 | 女 | 72.5 | 是 |
101 | 317 | 0501661240 | 赵淑蓉 | 女 | 72.5 | 是 |
102 | 322 | 0501661292 | 刘凯茵 | 女 | 72.5 | 是 |
103 | 354 | 0515212018 | 蔡珮莎 | 女 | 72 | 是 |
104 | 338 | 0101631091 | 黄培坰 | 男 | 71.5 | 是 |
105 | 166 | 0501660699 | 林晓慧 | 女 | 71 | 是 |
106 | 204 | 0501660179 | 李莹 | 女 | 71 | 是 |
107 | 214 | 0501660110 | 何腾辉 | 男 | 71 | 是 |
108 | 305 | 0501661043 | 黄苑鑫 | 男 | 71 | 是 |
109 | 349 | 0501661332 | 陈萍 | 女 | 71 | 是 |
110 | 350 | 0501661374 | 王洁梵 | 女 | 71 | 是 |
111 | 202 | 0501627516 | 张顺林 | 男 | 70.5 | 是 |
112 | 211 | 0501660915 | 陈锦祥 | 男 | 70.5 | 是 |
113 | 309 | 0501627602 | 庄玉慧 | 女 | 70.5 | 是 |
114 | 5 | 0501660078 | 黄文容 | 女 | 70 | 是 |
115 | 10 | 0501660126 | 余晓煌 | 女 | 70 | 是 |
116 | 16 | 0501660355 | 朱晓达 | 男 | 70 | 是 |
117 | 18 | 0501660443 | 王在锐 | 男 | 70 | 是 |
118 | 36 | 0501660789 | 翁达 | 男 | 70 | 是 |
119 | 49 | 1302680809 | 林健 | 男 | 70 | 是 |
120 | 52 | 1302684965 | 黄奕鑫 | 男 | 70 | 是 |
121 | 64 | 0501660735 | 许楷煌 | 男 | 70 | 是 |
122 | 65 | 0501660865 | 谢镇纯 | 男 | 70 | 是 |
123 | 66 | 0501661419 | 汤瑞莲 | 女 | 70 | 是 |
124 | 69 | 1302682818 | 莫洁梅 | 女 | 70 | 是 |
125 | 77 | 0501661032 | 刘钦洪 | 男 | 70 | 是 |
126 | 89 | 0104659401 | 李伟杰 | 男 | 70 | 是 |
127 | 91 | 0501660016 | 孙佳红 | 女 | 70 | 是 |
128 | 97 | 0501660658 | 王健涛 | 男 | 70 | 是 |
129 | 98 | 0501660675 | 谢育娜 | 女 | 70 | 是 |
130 | 99 | 0501660689 | 陈业钦 | 男 | 70 | 是 |
131 | 102 | 0501660812 | 李凯鸿 | 男 | 70 | 是 |
132 | 104 | 0501660920 | 蔡秀娟 | 女 | 70 | 是 |
133 | 106 | 0501660947 | 纪牧深 | 男 | 70 | 是 |
134 | 142 | 0501661098 | 杜春龙 | 男 | 70 | 是 |
135 | 146 | 0501661493 | 谢炜鹏 | 男 | 70 | 是 |
136 | 225 | 0501660846 | 郑伟丰 | 男 | 70 | 是 |
137 | 234 | 0501661058 | 黄欣 | 女 | 70 | 是 |
138 | 237 | 0501661133 | 李杨杨 | 女 | 70 | 是 |
139 | 238 | 0501661154 | 马旭芝 | 女 | 70 | 是 |
140 | 241 | 0501661383 | 郑挺浩 | 男 | 70 | 是 |
141 | 249 | 0501660073 | 黄丽容 | 女 | 70 | 是 |
142 | 264 | 0501660809 | 黄燕丽 | 女 | 70 | 是 |
143 | 267 | 0501660850 | 肖徽丹 | 女 | 70 | 是 |
144 | 272 | 0501660911 | 吴纯霞 | 女 | 70 | 是 |
145 | 273 | 0501660912 | 邱萍玲 | 女 | 70 | 是 |
146 | 283 | 0501661369 | 吴名玉 | 女 | 70 | 是 |
147 | 288 | 0501661557 | 陈柔纯 | 女 | 70 | 是 |
148 | 291 | 0501628125 | 黄映燕 | 女 | 70 | 是 |
149 | 292 | 0501908015 | 林子莹 | 女 | 70 | 是 |
150 | 297 | 0514618027 | 雷洁云 | 女 | 70 | 是 |
151 | 299 | 0514619080 | 萧吟燕 | 女 | 70 | 是 |
152 | 318 | 0501661243 | 沈晓纯 | 女 | 70 | 是 |
153 | 324 | 0501661320 | 杜紫丹 | 女 | 70 | 是 |
154 | 328 | 0501661396 | 赵钟琪 | 女 | 70 | 是 |
155 | 334 | 0501661545 | 陈佩灵 | 女 | 70 | 是 |
156 | 339 | 0501661018 | 陈玮航 | 男 | 70 | 是 |
157 | 153 | 0501660067 | 魏圻津 | 女 | 69.5 | 是 |
158 | 187 | 0501661180 | 张上洪 | 男 | 69.5 | 是 |
159 | 355 | 0515615007 | 王培鉴 | 男 | 69.5 | 是 |
160 | 174 | 0501661075 | 肖楠 | 女 | 69 | 是 |
161 | 352 | 0501608155 | 蚁暖钿 | 女 | 69 | 是 |
162 | 189 | 0501661469 | 许曦 | 男 | 68.5 | 是 |
163 | 195 | 0501660909 | 蔡纯 | 女 | 68.5 | 是 |
164 | 357 | 0515616016 | 余霓泫 | 女 | 68 | 是 |
165 | 6 | 0501660086 | 谢萍 | 女 | 67.5 | 是 |
166 | 7 | 0501660091 | 许思鹏 | 男 | 67.5 | 是 |
167 | 67 | 1302680116 | 李校 | 女 | 67.5 | 是 |
168 | 81 | 0501661528 | 张少君 | 女 | 67.5 | 是 |
169 | 82 | 0501660053 | 林泽斌 | 男 | 67.5 | 是 |
170 | 83 | 0501660105 | 彭鑫生 | 男 | 67.5 | 是 |
171 | 84 | 0501660107 | 陈燕梅 | 女 | 67.5 | 是 |
172 | 87 | 0501661122 | 姚欣杰 | 男 | 67.5 | 是 |
173 | 92 | 0501660019 | 纪锡欣 | 男 | 67.5 | 是 |
174 | 94 | 0501660208 | 陈冬娜 | 女 | 67.5 | 是 |
175 | 103 | 0501660859 | 蔡秀梅 | 女 | 67.5 | 是 |
176 | 112 | 0501661218 | 黄诗铭 | 女 | 67.5 | 是 |
177 | 143 | 0501661140 | 陈帆 | 男 | 67.5 | 是 |
178 | 177 | 0501660135 | 黄子扬 | 男 | 67.5 | 是 |
179 | 218 | 0303666938 | 陈晓敏 | 女 | 67.5 | 是 |
180 | 229 | 0501660950 | 陈玲琪 | 女 | 67.5 | 是 |
181 | 231 | 0501660966 | 吴瑞晓 | 女 | 67.5 | 是 |
182 | 233 | 0501661048 | 张迪燕 | 女 | 67.5 | 是 |
183 | 235 | 0501661060 | 张雪欣 | 女 | 67.5 | 是 |
184 | 276 | 0501660949 | 颜晓绚 | 女 | 67.5 | 是 |
185 | 289 | 0501627593 | 陈冰宜 | 女 | 67.5 | 是 |
186 | 300 | 0514619118 | 林舒敏 | 女 | 67.5 | 是 |
187 | 313 | 0501661192 | 黄鸿瑜 | 女 | 67.5 | 是 |
188 | 315 | 0501661215 | 陈泽婷 | 女 | 67.5 | 是 |
189 | 331 | 0501661421 | 柯晓涵 | 女 | 67.5 | 是 |
190 | 157 | 0501661171 | 林珏樱 | 女 | 67 | 是 |
191 | 158 | 0501661353 | 蔡泽煌 | 男 | 67 | 是 |
192 | 159 | 0501661499 | 陈燕君 | 女 | 67 | 是 |
193 | 171 | 1302680060 | 陈小敏 | 女 | 67 | 是 |
194 | 170 | 0501661527 | 吴欢丽 | 女 | 66.5 | 是 |
195 | 182 | 0501661089 | 郑君珊 | 女 | 66.5 | 是 |
196 | 188 | 0501661184 | 王湘杰 | 男 | 66.5 | 是 |
197 | 193 | 0501660582 | 黄少娜 | 女 | 66.5 | 是 |
198 | 8 | 0501660097 | 庄锐波 | 男 | 65 | 是 |
199 | 12 | 0501660157 | 刘泽锴 | 男 | 65 | 是 |
200 | 17 | 0501660374 | 张曼莹 | 女 | 65 | 是 |
201 | 19 | 0501660446 | 佘汉强 | 男 | 65 | 是 |
202 | 28 | 0501660584 | 王育挺 | 男 | 65 | 是 |
203 | 37 | 0501660867 | 谢宝全 | 男 | 65 | 是 |
204 | 38 | 0501660873 | 罗楷森 | 男 | 65 | 是 |
205 | 39 | 0501660876 | 谢泽蓬 | 男 | 65 | 是 |
206 | 43 | 0501661005 | 郑和顺 | 男 | 65 | 是 |
207 | 55 | 5201681970 | 钟秋林 | 男 | 65 | 是 |
208 | 56 | 0303661698 | 朱梓煜 | 男 | 65 | 是 |
209 | 57 | 0303665454 | 林伟发 | 男 | 65 | 是 |
210 | 70 | 1302684786 | 陈连珍 | 女 | 65 | 是 |
211 | 71 | 5102680112 | 黄天德 | 男 | 65 | 是 |
212 | 100 | 0501660707 | 余树旭 | 男 | 65 | 是 |
213 | 108 | 0501661152 | 陈燕珊 | 女 | 65 | 是 |
214 | 111 | 0501661201 | 许汕锴 | 男 | 65 | 是 |
215 | 113 | 0501661300 | 陈晓真 | 女 | 65 | 是 |
216 | 122 | 0501660145 | 汤丹丹 | 女 | 65 | 是 |
217 | 140 | 0501660411 | 林泽璇 | 女 | 65 | 是 |
218 | 141 | 0501660781 | 陈汉藩 | 男 | 65 | 是 |
219 | 221 | 0501660680 | 洪英鹏 | 男 | 65 | 是 |
220 | 227 | 0501660926 | 张晓霆 | 男 | 65 | 是 |
221 | 232 | 0501660981 | 黄佳彬 | 男 | 65 | 是 |
222 | 236 | 0501661076 | 马学芝 | 女 | 65 | 是 |
223 | 240 | 0501661371 | 陈步雄 | 男 | 65 | 是 |
224 | 243 | 0501661425 | 李茵茵 | 女 | 65 | 是 |
225 | 252 | 0501660104 | 黄梅叶 | 女 | 65 | 是 |
226 | 256 | 0501660259 | 马旭玲 | 女 | 65 | 是 |
227 | 271 | 0501660905 | 方浩燕 | 女 | 65 | 是 |
228 | 285 | 0501661376 | 张海扬 | 女 | 65 | 是 |
229 | 303 | 0501660833 | 曾俏敏 | 女 | 65 | 是 |
230 | 321 | 0501661291 | 林银琴 | 女 | 65 | 是 |
231 | 329 | 0501661412 | 吕植慧 | 女 | 65 | 是 |
232 | 337 | 0515915036 | 赵涵媛 | 女 | 65 | 是 |
233 | 161 | 0501661555 | 张泽祺 | 女 | 64.5 | 是 |
234 | 162 | 5102680075 | 余树瀚 | 男 | 64 | 是 |
235 | 163 | 5102680574 | 庄海棠 | 男 | 64 | 是 |
236 | 353 | 0501608197 | 林佩珊 | 女 | 63.5 | 是 |
237 | 156 | 0501661024 | 姚谨仪 | 女 | 63 | 是 |
238 | 160 | 0501661521 | 胡宏耿 | 男 | 63 | 是 |
239 | 210 | 0501660907 | 李涵 | 女 | 63 | 是 |
240 | 4 | 0501660063 | 李蓬彪 | 男 | 62.5 | 是 |
241 | 27 | 0501660581 | 姚伟特 | 男 | 62.5 | 是 |
242 | 101 | 0501660756 | 李少娜 | 女 | 62.5 | 是 |
243 | 124 | 0501660250 | 赵洁娜 | 女 | 62.5 | 是 |
244 | 126 | 0501660506 | 许祺华 | 女 | 62.5 | 是 |
245 | 131 | 0501661441 | 刘超 | 男 | 62.5 | 是 |
246 | 133 | 5201680364 | 黄洁珊 | 女 | 62.5 | 是 |
247 | 149 | 5201681452 | 吴建庭 | 男 | 62.5 | 是 |
248 | 154 | 0501660175 | 陈楚如 | 女 | 62.5 | 是 |
249 | 167 | 0501660855 | 陈全 | 男 | 62.5 | 是 |
250 | 239 | 0501661205 | 叶泽武 | 男 | 62.5 | 是 |
251 | 246 | 0501660773 | 陈婉玲 | 女 | 62.5 | 是 |
252 | 281 | 0501661227 | 吴舒莹 | 女 | 62.5 | 是 |
253 | 298 | 0514619076 | 张慧华 | 女 | 62.5 | 是 |
254 | 325 | 0501661342 | 杜盼纯 | 女 | 62.5 | 是 |
255 | 198 | 0501661408 | 张杰云 | 男 | 62.5 | 是 |
256 | 3 | 0303668488 | 肖天好 | 女 | 60 | 是 |
257 | 14 | 0501660196 | 林奕鑫 | 男 | 60 | 是 |
258 | 24 | 0501660577 | 廖则添 | 男 | 60 | 是 |
259 | 25 | 0501660578 | 蔡立凡 | 男 | 60 | 是 |
260 | 26 | 0501660580 | 刘振泰 | 男 | 60 | 是 |
261 | 33 | 0501660593 | 郑则兴 | 男 | 60 | 是 |
262 | 41 | 0501660944 | 谢嘉 | 男 | 60 | 是 |
263 | 47 | 0501661569 | 陈俊斌 | 男 | 60 | 是 |
264 | 51 | 1302684742 | 孙平 | 女 | 60 | 是 |
265 | 75 | 5201681240 | 林旭然 | 男 | 60 | 是 |
266 | 86 | 0501661091 | 胡海滨 | 男 | 60 | 是 |
267 | 88 | 0501661172 | 王经国 | 男 | 60 | 是 |
268 | 110 | 0501661199 | 李文芳 | 女 | 60 | 是 |
269 | 123 | 0501660160 | 邱坚才 | 男 | 60 | 是 |
270 | 129 | 0501660843 | 邵燕花 | 女 | 60 | 是 |
271 | 130 | 0501661357 | 郭丹霞 | 女 | 60 | 是 |
272 | 132 | 5121115328 | 陈洋凰 | 女 | 60 | 是 |
273 | 136 | 0501660058 | 魏浩佳 | 男 | 60 | 是 |
274 | 138 | 0501660220 | 黄佳韦 | 男 | 60 | 是 |
275 | 172 | 1302680652 | 梁嘉英 | 女 | 60 | 是 |
276 | 226 | 0501660910 | 方柔霞 | 女 | 60 | 是 |
277 | 266 | 0501660832 | 李萍 | 女 | 60 | 是 |
278 | 280 | 0501661179 | 辜佳敏 | 女 | 60 | 是 |
279 | 282 | 0501661365 | 李泽娟 | 女 | 60 | 是 |
280 | 196 | 0501660937 | 吴冰盛 | 男 | 58.5 | 是 |
281 | 205 | 0501660253 | 元文雯 | 女 | 58 | 是 |
282 | 117 | 0501661473 | 张潜 | 男 | 57.5 | 是 |
283 | 121 | 0501660011 | 郑伟强 | 男 | 57.5 | 是 |
284 | 127 | 0501660576 | 邵沛国 | 男 | 57.5 | 是 |
285 | 134 | 5202102002 | 郑榕榕 | 女 | 57.5 | 是 |
286 | 135 | 0303666920 | 潘永杰 | 男 | 57.5 | 是 |
287 | 137 | 0501660201 | 郭美婵 | 女 | 57.5 | 是 |
288 | 144 | 0501661388 | 李知蓁 | 男 | 57.5 | 是 |
289 | 147 | 5102680426 | 王剑文 | 男 | 57.5 | 是 |
290 | 148 | 5102680454 | 李炎健 | 男 | 57.5 | 是 |
291 | 185 | 0501661113 | 施栋浩 | 男 | 57.5 | 是 |
292 | 220 | 0501660176 | 冯凌轩 | 男 | 57.5 | 是 |
293 | 277 | 0501660962 | 黄伟鸿 | 男 | 57.5 | 是 |
294 | 284 | 0501661370 | 周琼玲 | 女 | 57.5 | 是 |
295 | 330 | 0501661418 | 黄勉 | 男 | 57.5 | 是 |
296 | 173 | 0501661031 | 倪泽彬 | 男 | 57 | 是 |
297 | 216 | 0501661103 | 沈秀兰 | 女 | 57 | 是 |
298 | 155 | 0501660798 | 吴旭明 | 男 | 55.5 | 是 |
299 | 181 | 0501660951 | 林海涛 | 男 | 55.5 | 是 |
300 | 201 | 0501661422 | 邝兴挺 | 男 | 55.5 | 是 |
301 | 15 | 0501660266 | 张良忠 | 男 | 55 | 是 |
302 | 31 | 0501660587 | 林锐斌 | 男 | 55 | 是 |
303 | 32 | 0501660589 | 蔡旭权 | 男 | 55 | 是 |
304 | 68 | 1302680241 | 周慧珠 | 女 | 55 | 是 |
305 | 73 | 5201680571 | 吴楚爱 | 女 | 55 | 是 |
306 | 74 | 5201680579 | 吴楚印 | 女 | 55 | 是 |
307 | 115 | 0501661382 | 钟晓敏 | 女 | 55 | 是 |
308 | 118 | 0501661479 | 廖纯玲 | 女 | 55 | 是 |
309 | 125 | 0501660471 | 陈开孝 | 男 | 55 | 是 |
310 | 128 | 0501660701 | 陈静娜 | 女 | 55 | 是 |
311 | 145 | 0501661406 | 刘森浩 | 男 | 55 | 是 |
312 | 169 | 0501661178 | 肖思鑫 | 男 | 55 | 是 |
313 | 186 | 0501661114 | 李伟 | 男 | 55 | 是 |
314 | 190 | 0501660060 | 林祈 | 女 | 55 | 是 |
315 | 180 | 0501660946 | 李艺凯 | 男 | 54 | 是 |
316 | 200 | 0501661416 | 黄逸凡 | 男 | 53 | 是 |
317 | 1 | 0303660187 | 朱志辉 | 男 | 52.5 | 是 |
318 | 178 | 0501660604 | 许楚雄 | 男 | 51 | 是 |
319 | 13 | 0501660163 | 林智甲 | 男 | 50 | 是 |
320 | 21 | 0501660457 | 陈彦光 | 男 | 50 | 是 |
321 | 22 | 0501660514 | 卢泽鑫 | 男 | 50 | 是 |
322 | 23 | 0501660521 | 沈达聪 | 男 | 50 | 是 |
323 | 30 | 0501660586 | 陈晓敏 | 男 | 50 | 是 |
324 | 34 | 0501660648 | 杨伟杰 | 男 | 50 | 是 |
325 | 42 | 0501660952 | 谢书钦 | 男 | 50 | 是 |
326 | 116 | 0501661444 | 郭佳仪 | 女 | 50 | 是 |
327 | 119 | 0501661580 | 林育冰 | 女 | 50 | 是 |
328 | 120 | 1802663071 | 郑锐坚 | 男 | 50 | 是 |
329 | 192 | 0501660547 | 陈淑妙 | 女 | 50 | 是 |
330 | 311 | 0501660643 | 林健楠 | 男 | 50 | 是 |
331 | 194 | 0501660663 | 赵俊龙 | 男 | 49 | 是 |
332 | 212 | 0501660923 | 纪杰琳 | 女 | 48 | 是 |
333 | 45 | 0501661085 | 袁树烽 | 男 | 47.5 | 是 |
334 | 54 | 5102680525 | 林曼 | 女 | 47.5 | 是 |
335 | 109 | 0501661182 | 陈煜槟 | 男 | 47.5 | 是 |
336 | 20 | 0501660448 | 翁泽键 | 男 | 45 | 是 |
337 | 35 | 0501660694 | 陈泽烁 | 男 | 45 | 是 |
338 | 44 | 0501661074 | 陈郁珊 | 女 | 45 | 是 |
339 | 46 | 0501661119 | 吴志勇 | 男 | 45 | 是 |
340 | 53 | 1302686580 | 欧阳健乐 | 男 | 45 | 是 |
341 | 80 | 0501661125 | 郑继章 | 男 | 45 | 是 |
342 | 151 | 0303668704 | 黄丽君 | 女 | 43.5 | 是 |
343 | 199 | 0501661410 | 黄烁华 | 女 | 43.5 | 是 |
344 | 2 | 0303663300 | 潘健斌 | 男 | 42.5 | 是 |
345 | 11 | 0501660130 | 陈文鑫 | 男 | 42.5 | 是 |
346 | 29 | 0501660585 | 吴鑫 | 男 | 42.5 | 是 |
347 | 114 | 0501661309 | 林嘉億 | 男 | 42.5 | 是 |
348 | 360 | 05016660787 | 佘舒淇 | 女 | 免试 | 是 |
349 | 361 | 0501660093 | 蔡孟洵 | 女 | 免试 | 是 |
350 | 362 | 0515915102 | 肖楠 | 女 | 免试 | 是 |
351 | 363 | 0501661025 | 吕俐星 | 女 | 免试 | 是 |
352 | 364 | 0501660555 | 陈晓娜 | 女 | 免试 | 是 |
353 | 365 | 0501660664 | 谢月映 | 女 | 免试 | 是 |
354 | 366 | 0501660149 | 叶青 | 男 | 免试 | 是 |
355 | 367 | 0501660492 | 余煜 | 男 | 免试 | 是 |
356 | 368 | 0501660831 | 林泽海 | 男 | 免试 | 是 |
357 | 369 | 0501660007 | 余仕鹏 | 男 | 免试 | 是 |
358 | 370 | 0501661307 | 陈旭阳 | 女 | 免试 | 是 |
359 | 371 | 0501660777 | 陈晓燕 | 女 | 免试 | 是 |
360 | 372 | 0501660090 | 黄嘉宜 | 女 | 免试 | 是 |
361 | 373 | 0501661226 | 吴冰莉 | 女 | 免试 | 是 |
362 | 374 | 0501661372 | 郑曼润 | 女 | 免试 | 是 |
公示时间:2020年10月19日-2020年10月21日
联系人:李老师、王老师
联系电话:0754-88634482