序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 王蕾 | 大数据与会计 | 95 | 林静微 | 数字媒体技术 |
2 | 许文镱 | 大数据与会计 | 96 | 刘燕萍 | 数字媒体技术 |
3 | 王晓 | 大数据与会计 | 97 | 张妮 | 数字媒体技术 |
4 | 蔡梓琪 | 大数据与会计 | 98 | 陈煌 | 数字媒体技术 |
5 | 许跃仪 | 大数据与会计 | 99 | 李晓婷 | 数字媒体技术 |
6 | 黄晓纯 | 大数据与会计 | 100 | 吴佳纯 | 数字媒体技术 |
7 | 蔡仪 | 大数据与会计 | 101 | 马莉婷 | 学前教育 |
8 | 邱子怡 | 大数据与会计 | 102 | 黄沐霞 | 学前教育 |
9 | 王铃淇 | 大数据与会计 | 103 | 林谦 | 学前教育 |
10 | 魏馨然 | 大数据与会计 | 104 | 杨佩丹 | 学前教育 |
11 | 郑秀儿 | 大数据与会计 | 105 | 陈冰仪 | 学前教育 |
12 | 陈依晴 | 大数据与会计 | 106 | 林晓霞 | 学前教育 |
13 | 黄泽真 | 大数据与会计 | 107 | 许雪丹 | 学前教育 |
14 | 唐楚婷 | 大数据与会计 | 108 | 黄丽婷 | 学前教育 |
15 | 蔡东阳 | 大数据与会计 | 109 | 陈晓铃 | 学前教育 |
16 | 蔡卓旋 | 大数据与会计 | 110 | 陈妍希 | 学前教育 |
17 | 陈嘉妮 | 大数据与会计 | 111 | 林雍芳 | 学前教育 |
18 | 陈梦琪 | 大数据与会计 | 112 | 朱蝶 | 学前教育 |
19 | 陈仪 | 大数据与会计 | 113 | 肖晴 | 学前教育 |
20 | 林佳贤 | 大数据与会计 | 114 | 康湘豫 | 学前教育 |
21 | 潘丽婷 | 大数据与会计 | 115 | 梁嘉祺 | 学前教育 |
22 | 佘依恬 | 大数据与会计 | 116 | 陈铱琳 | 学前教育 |
23 | 王碧瑶 | 大数据与会计 | 117 | 李咏桐 | 学前教育 |
24 | 王桐桐 | 大数据与会计 | 118 | 陈浇钧 | 学前教育 |
25 | 吴灿林 | 大数据与会计 | 119 | 杜可晴 | 学前教育 |
26 | 谢文英 | 大数据与会计 | 120 | 袁建铭 | 学前教育 |
27 | 杨培烨 | 大数据与会计 | 121 | 梁丽华 | 学前教育 |
28 | 袁秀惠 | 大数据与会计 | 122 | 林颖妍 | 学前教育 |
29 | 黄桂贤 | 大数据与会计 | 123 | 陈嘉文 | 学前教育 |
30 | 吴茵儿 | 大数据与会计 | 124 | 郭瀚锶 | 学前教育 |
31 | 吴梓华 | 大数据与会计 | 125 | 周宝仪 | 学前教育 |
32 | 王烨仪 | 大数据与会计 | 126 | 叶梓文 | 学前教育 |
33 | 卢诗铧 | 大数据与会计 | 127 | 刘翼菱 | 学前教育 |
34 | 梁钰怡 | 大数据与会计 | 128 | 陈诗澄 | 学前教育 |
35 | 梁艺敏 | 大数据与会计 | 129 | 陈钰莹 | 学前教育 |
36 | 何钰婷 | 大数据与会计 | 130 | 彭倩欣 | 学前教育 |
37 | 麦泳欣 | 大数据与会计 | 131 | 袁梓君 | 学前教育 |
38 | 林绮文 | 大数据与会计 | 132 | 冯楚滢 | 学前教育 |
39 | 李泽清 | 大数据与会计 | 133 | 杜可欣 | 学前教育 |
40 | 何婉铧 | 大数据与会计 | 134 | 黄诗敏 | 学前教育 |
41 | 汪绮雯 | 大数据与会计 | 135 | 郭梓晴 | 学前教育 |
42 | 陈嘉莹 | 大数据与会计 | 136 | 郭倩仪 | 学前教育 |
43 | 黄诗琪 | 大数据与会计 | 137 | 吴宛桓 | 学前教育 |
44 | 张泳仪 | 大数据与会计 | 138 | 徐丽洁 | 学前教育 |
45 | 梁秀枝 | 大数据与会计 | 139 | 王立烨 | 学前教育 |
46 | 杜俊熙 | 大数据与会计 | 140 | 易稼侨 | 学前教育 |
47 | 周锦烽 | 大数据与会计 | 141 | 柏嘉慧 | 学前教育 |
48 | 彭国东 | 大数据与会计 | 142 | 肖瑜 | 学前教育 |
49 | 陈文钖 | 大数据与会计 | 143 | 郑梓欣 | 学前教育 |
50 | 易咏怡 | 大数据与会计 | 144 | 张依纯 | 学前教育 |
51 | 黄韵诗 | 大数据与会计 | 145 | 林依璇 | 学前教育 |
52 | 梁锶琪 | 大数据与会计 | 146 | 许凯琪 | 学前教育 |
53 | 李思倪 | 大数据与会计 | 147 | 陈钰 | 学前教育 |
54 | 刘嘉伟 | 大数据与会计 | 148 | 徐榕 | 学前教育 |
55 | 卢楚萍 | 大数据与会计 | 149 | 郭茵茵 | 学前教育 |
56 | 王敬委 | 大数据与会计 | 150 | 张晓敏 | 学前教育 |
57 | 李阳 | 大数据与会计 | 151 | 余秀玲 | 学前教育 |
58 | 张芷若 | 大数据与会计 | 152 | 林梓琪 | 学前教育 |
59 | 张嘉淳 | 大数据与会计 | 153 | 张京京 | 学前教育 |
60 | 郑森峰 | 工程造价 | 154 | 高思淇 | 学前教育 |
61 | 张铎鑫 | 工程造价 | 155 | 陈漂纯 | 学前教育 |
62 | 肖烁壕 | 工程造价 | 156 | 周海媚 | 学前教育 |
63 | 张朝彬 | 工程造价 | 157 | 陈清香 | 学前教育 |
64 | 郑裕嘉 | 工程造价 | 158 | 刘丽云 | 学前教育 |
65 | 吴直达 | 环境艺术设计 | 159 | 欧阳洵 | 学前教育 |
66 | 翁继霖 | 环境艺术设计 | 160 | 郑依纯 | 学前教育 |
67 | 佘宏川 | 环境艺术设计 | 161 | 林凡凡 | 学前教育 |
68 | 詹泽荣 | 环境艺术设计 | 162 | 曾伊莎 | 学前教育 |
69 | 廖冰纯 | 计算机网络技术 | 163 | 庄语 | 学前教育 |
70 | 柯启祥 | 计算机网络技术 | 164 | 徐欣琪 | 学前教育 |
71 | 李建浩 | 计算机网络技术 | 165 | 林晓仪 | 学前教育 |
72 | 林浩桐 | 计算机网络技术 | 166 | 李银苗 | 学前教育 |
73 | 郑泽健 | 计算机网络技术 | 167 | 卢晓纯 | 学前教育 |
74 | 周镇坤 | 建设工程管理 | 168 | 陈琳萍 | 学前教育 |
75 | 黄树生 | 建设工程管理 | 169 | 陈少彤 | 学前教育 |
76 | 黄梓萌 | 建设工程管理 | 170 | 林欣 | 学前教育 |
77 | 吴程锋 | 建设工程管理 | 171 | 郑培燕 | 学前教育 |
78 | 林煜森 | 建设工程管理 | 172 | 王嘉钰 | 学前教育 |
79 | 黄佳彬 | 建设工程管理 | 173 | 林怡娟 | 学前教育 |
80 | 张潮耿 | 建设工程管理 | 174 | 吴东荧 | 学前教育 |
81 | 陈梓彬 | 建设工程管理 | 175 | 李佳苗 | 学前教育 |
82 | 陈凯燃 | 建设工程管理 | 176 | 蔡毓羚 | 学前教育 |
83 | 庄锐涛 | 建设工程管理 | 177 | 方洁彤 | 学前教育 |
84 | 黄林嘉 | 建设工程管理 | 178 | 雷淑燕 | 学前教育 |
85 | 林悦池 | 建设工程管理 | 179 | 陈丹燕 | 学前教育 |
86 | 黄子权 | 建设工程管理 | 180 | 陈梦怡 | 学前教育 |
87 | 庄耿斌 | 建设工程管理 | 181 | 林佳彤 | 学前教育 |
88 | 黄炎彬 | 建设工程管理 | 182 | 李琳 | 学前教育 |
89 | 陈金虹 | 数字媒体技术 | 183 | 刘晓雁 | 学前教育 |
90 | 刘秋鹏 | 数字媒体技术 | 184 | 洪妙璇 | 学前教育 |
91 | 朱烁辉 | 数字媒体技术 | 185 | 杨梓晔 | 学前教育 |
92 | 吕俊彤 | 数字媒体技术 | 186 | 彭佳谊 | 学前教育 |
93 | 黄蓝 | 数字媒体技术 | 187 | 陈枫妮 | 学前教育 |
94 | 林坚欣 | 数字媒体技术 | 188 | 麦颂怡 | 学前教育 |
以上是我院2021年三二分段录取名单,若有异议,请致电0754-88630402