考生号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 成绩 |
9998659425 | 林* | 001 | 学前教育 | 72.5 |
9998651152 | 陈*铃 | 001 | 学前教育 | 72 |
9998606120 | 马*娜 | 001 | 学前教育 | 72 |
9998695165 | 林*桐 | 001 | 学前教育 | 72 |
9998605795 | 彭*虹 | 001 | 学前教育 | 71.5 |
9999642935 | 蔡*仪 | 001 | 学前教育 | 71.5 |
9998618624 | 纪*莹 | 001 | 学前教育 | 70.5 |
9998601310 | 魏*仪 | 001 | 学前教育 | 70 |
9998661946 | 黄*娜 | 001 | 学前教育 | 70 |
9998601237 | 连*真 | 001 | 学前教育 | 69 |
9998608083 | 陈*妮 | 001 | 学前教育 | 69 |
9999614360 | 陈*琳 | 001 | 学前教育 | 68.5 |
9998662188 | 林* | 001 | 学前教育 | 67 |
9998609748 | 林* | 001 | 学前教育 | 67 |
9999655720 | 陈*纯 | 001 | 学前教育 | 64 |
9999614725 | 曾*潼 | 001 | 学前教育 | 64 |
9998660631 | 谢*珠 | 001 | 学前教育 | 63.5 |
9998664983 | 郑*丽 | 001 | 学前教育 | 63.5 |
9999615178 | 周*廷 | 001 | 学前教育 | 62.5 |
9998620410 | 张*纯 | 001 | 学前教育 | 62 |
9998623723 | 郑*燕 | 001 | 学前教育 | 62 |
9998661185 | 蓝*婷 | 001 | 学前教育 | 61.5 |
9999650952 | 黄*婷 | 001 | 学前教育 | 61.5 |
9998660593 | 谢*娜 | 001 | 学前教育 | 60 |
9999624891 | 林*燕 | 001 | 学前教育 | 59 |
9999616706 | 马*婷 | 001 | 学前教育 | 58 |
9998628089 | 林*雪 | 001 | 学前教育 | 57.5 |
9999615820 | 马*欣 | 001 | 学前教育 | 57.5 |
9998607504 | 周*虹 | 001 | 学前教育 | 57 |
9998641802 | 陈*玲 | 001 | 学前教育 | 57 |
9999615530 | 马*婷 | 001 | 学前教育 | 53.5 |
9998622012 | 林* | 001 | 学前教育 | 50.5 |
9998626583 | 李*珊 | 001 | 学前教育 | 免试 |
9999651729 | 李*莉 | 002 | 学前教育 | 70.5 |
0514919290 | 郑*婷 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998600563 | 林*佳 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998602500 | 张*燕 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998606941 | 卓*玲 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998623095 | 蔡*仪 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998646943 | 张*佳 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998647076 | 庄*娜 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998648380 | 张*丹 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998652251 | 陈*玲 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998698959 | 蓝*莉 | 002 | 学前教育 | 70 |
9999658034 | 钟*敏 | 002 | 学前教育 | 70 |
9998648433 | 连*玲 | 002 | 学前教育 | 69 |
9998600514 | 马*衡 | 002 | 学前教育 | 68 |
9998601444 | 黄*欣 | 002 | 学前教育 | 68 |
9999656506 | 蔡*花 | 002 | 学前教育 | 67.5 |
9998607986 | 苏*玉 | 002 | 学前教育 | 67 |
9999635576 | 郑*娟 | 002 | 学前教育 | 67 |
0514919280 | 方*铃 | 002 | 学前教育 | 67 |
9998606097 | 郑*敏 | 002 | 学前教育 | 66.5 |
9999659689 | 胡*怡 | 002 | 学前教育 | 66.5 |
9998692808 | 柯*琼 | 002 | 学前教育 | 66 |
9998603144 | 黄*爱 | 002 | 学前教育 | 65.5 |
9998613802 | 黄*真 | 002 | 学前教育 | 65.5 |
9998644391 | 肖*妹 | 002 | 学前教育 | 65 |
9998605547 | 郑*敏 | 002 | 学前教育 | 65 |
9998608053 | 吴*琦 | 002 | 学前教育 | 64.5 |
9998614418 | 张*如 | 002 | 学前教育 | 64.5 |
9998619024 | 张*华 | 002 | 学前教育 | 64.5 |
9998623504 | 张*旋 | 002 | 学前教育 | 64.5 |
9998600085 | 庄*华 | 002 | 学前教育 | 64 |
9998602617 | 黄*丽 | 002 | 学前教育 | 64 |
9998603431 | 周*微 | 002 | 学前教育 | 64 |
9998611815 | 吕*婷 | 002 | 学前教育 | 64 |
9998613363 | 周*纯 | 002 | 学前教育 | 64 |
9998668224 | 雷*雯 | 002 | 学前教育 | 64 |
0514220005 | 庄*星 | 002 | 学前教育 | 免试 |
0514919187 | 郭*玫 | 002 | 学前教育 | 免试 |
0514919276 | 黄*妹 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998601761 | 欧*纯烁 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998602905 | 黄*贤 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998604561 | 张*屏 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998605464 | 郑*茵 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998606005 | 郑*茵 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998611209 | 陈* | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998611518 | 黄*妍 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998614772 | 刘*玲 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998616060 | 张*莹 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998617049 | 庄*嘉 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998621416 | 刘*娜 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998638196 | 陈*凤 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998649932 | 方*君 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998692381 | 林*宜 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9998696179 | 萧*娜 | 002 | 学前教育 | 免试 |
9999620764 | 何*亿 | 003 | 学前教育 | 78.5 |
9999607955 | 陈*珊 | 003 | 学前教育 | 75 |
9998610993 | 陈*婷 | 003 | 学前教育 | 74 |
9998605538 | 林* | 003 | 学前教育 | 74 |
5102617000 | 徐*惠 | 003 | 学前教育 | 73.5 |
9998655035 | 江*欣 | 003 | 学前教育 | 72.5 |
9998685094 | 翁*娜 | 003 | 学前教育 | 71.5 |
9999613893 | 林* | 003 | 学前教育 | 71.5 |
9998676577 | 王*桦 | 003 | 学前教育 | 71 |
9998607459 | 彭*露 | 003 | 学前教育 | 70 |
9998637078 | 刘*岑 | 003 | 学前教育 | 70 |
0501907025 | 柯*丹 | 003 | 学前教育 | 69 |
9998660257 | 洪*瑶 | 003 | 学前教育 | 69 |
9999603119 | 江*琪 | 003 | 学前教育 | 69 |
9998697246 | 蔡*敏 | 003 | 学前教育 | 69 |
9998628709 | 张*娜 | 003 | 学前教育 | 68.5 |
9998688135 | 吴*真 | 003 | 学前教育 | 68.5 |
9998660611 | 蔡*秀 | 003 | 学前教育 | 68 |
9998667489 | 林*茹 | 003 | 学前教育 | 67.5 |
9998691550 | 朱*冰 | 003 | 学前教育 | 67.5 |
0501907026 | 郑*华 | 003 | 学前教育 | 67 |
9998636497 | 杨*仪 | 003 | 学前教育 | 66 |
9998669955 | 吴*珊 | 003 | 学前教育 | 66 |
9998694676 | 姚* | 003 | 学前教育 | 66 |
9998694418 | 许*纯 | 003 | 学前教育 | 66 |
9998675215 | 陈*琼 | 003 | 学前教育 | 65.5 |
9998695059 | 黄*琴 | 003 | 学前教育 | 65 |
9999602991 | 谢*珣 | 003 | 学前教育 | 65 |
9998692760 | 马*静 | 003 | 学前教育 | 64.5 |
9998688657 | 张*芬 | 003 | 学前教育 | 64 |
9998618795 | 刘*敏 | 003 | 学前教育 | 64 |
9998608649 | 周*珠 | 003 | 学前教育 | 63.5 |
9998626569 | 黄*倩 | 003 | 学前教育 | 63.5 |
9998629956 | 张*晓 | 003 | 学前教育 | 63 |
9998687398 | 黄*嫒 | 003 | 学前教育 | 63 |
9998693989 | 庄*娜 | 003 | 学前教育 | 63 |
9998684429 | 陈*娜 | 003 | 学前教育 | 62.5 |
9998689307 | 许*纯 | 003 | 学前教育 | 62.5 |
9998603009 | 林*玲 | 003 | 学前教育 | 62 |
9998631717 | 连*玲 | 003 | 学前教育 | 62 |
9998696890 | 陈*芬 | 003 | 学前教育 | 61 |
9999637694 | 袁*欢 | 003 | 学前教育 | 61 |
9998696227 | 吴*君 | 003 | 学前教育 | 60.5 |
9999611222 | 林*纯 | 003 | 学前教育 | 60.5 |
9998694489 | 张*玲 | 003 | 学前教育 | 60.5 |
9998692337 | 胡*丽 | 003 | 学前教育 | 60 |
0501907024 | 林*丽 | 003 | 学前教育 | 60 |
9998696741 | 周*真 | 003 | 学前教育 | 60 |
9999612309 | 赖*珊 | 003 | 学前教育 | 60 |
9999650210 | 谢*虹 | 003 | 学前教育 | 60 |
9998645444 | 赵* | 003 | 学前教育 | 59.5 |
9998630196 | 洪*如 | 003 | 学前教育 | 58.5 |
9998683736 | 李*如 | 003 | 学前教育 | 58 |
9999606098 | 王*哲 | 003 | 学前教育 | 57.5 |
9998614518 | 张*龙 | 003 | 学前教育 | 57 |
9998651438 | 苏*玲 | 003 | 学前教育 | 免试 |
9998615540 | 郑*腾 | 004 | 计算机应用技术 | 68 |
9998645806 | 李*亮 | 004 | 计算机应用技术 | 62.5 |
9998652812 | 唐* | 004 | 计算机应用技术 | 61.5 |
9998640765 | 郑*兑 | 004 | 计算机应用技术 | 61 |
9998649556 | 谢*忠 | 004 | 计算机应用技术 | 61 |
9998664538 | 王*杰 | 004 | 计算机应用技术 | 61 |
9998637395 | 李*旭 | 004 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9998640581 | 何*毅 | 004 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9998693823 | 林*杰 | 004 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9998645521 | 周* | 004 | 计算机应用技术 | 60 |
9999654946 | 陈*强 | 004 | 计算机应用技术 | 60 |
9998653624 | 陈*鸿 | 004 | 计算机应用技术 | 59.5 |
9998646851 | 唐* | 004 | 计算机应用技术 | 59 |
9998647601 | 陈* | 004 | 计算机应用技术 | 59 |
9998652578 | 章*源 | 004 | 计算机应用技术 | 59 |
9998654498 | 陈*勇 | 004 | 计算机应用技术 | 58.5 |
9998654862 | 陈*鸿 | 004 | 计算机应用技术 | 58.5 |
9998662009 | 陈*滨 | 004 | 计算机应用技术 | 58.5 |
9998690423 | 田*博 | 004 | 计算机应用技术 | 58.5 |
9998644300 | 张*盛 | 004 | 计算机应用技术 | 58 |
9998648957 | 黄* | 004 | 计算机应用技术 | 58 |
9998656612 | 李*浩 | 004 | 计算机应用技术 | 58 |
9998692683 | 刘*丞 | 004 | 计算机应用技术 | 57.5 |
9998693357 | 吴*鹏 | 004 | 计算机应用技术 | 57.5 |
9998695180 | 王*平 | 004 | 计算机应用技术 | 57 |
9998667312 | 兰* | 004 | 计算机应用技术 | 51 |
9998654601 | 郑*贵 | 005 | 大数据与会计 | 67.5 |
9998627459 | 纪*堃 | 005 | 大数据与会计 | 66 |
9998634002 | 林*鸿 | 005 | 大数据与会计 | 65 |
9998661255 | 黄*钏 | 005 | 大数据与会计 | 64 |
9999628723 | 王* | 005 | 大数据与会计 | 64 |
9998627615 | 吴*铭 | 005 | 大数据与会计 | 63 |
9998672130 | 黄*宏 | 005 | 大数据与会计 | 62 |
9998692047 | 房*儒 | 005 | 大数据与会计 | 62 |
9998635423 | 谢*喜 | 005 | 大数据与会计 | 60.5 |
9998656889 | 佘*钦 | 005 | 大数据与会计 | 60.5 |
9998625754 | 陈*健 | 005 | 大数据与会计 | 60 |
9998622970 | 李*和 | 005 | 大数据与会计 | 58 |
9998689676 | 李* | 005 | 大数据与会计 | 58 |
9998654137 | 陈*金 | 005 | 大数据与会计 | 57.5 |
9998683250 | 陈*鑫 | 005 | 大数据与会计 | 56.5 |
9998637300 | 方*龙 | 005 | 大数据与会计 | 55 |
9998656828 | 纪*霞 | 005 | 大数据与会计 | 55 |
9998695309 | 陈*涛 | 005 | 大数据与会计 | 54 |
9999652357 | 李* | 005 | 大数据与会计 | 54 |
9998654758 | 黄*光 | 005 | 大数据与会计 | 53.5 |
9998631648 | 陈*财 | 005 | 大数据与会计 | 51 |
9998631387 | 关*杰 | 005 | 大数据与会计 | 50.5 |
9999625666 | 肖*逸 | 006 | 计算机应用技术 | 65 |
9999661396 | 金* | 006 | 计算机应用技术 | 64 |
9998666794 | 叶*诚 | 006 | 计算机应用技术 | 63 |
9998625807 | 林*智 | 006 | 计算机应用技术 | 62 |
9999655537 | 陈*炼 | 006 | 计算机应用技术 | 61.5 |
9998628038 | 蚁*全 | 006 | 计算机应用技术 | 61 |
9998684517 | 陈*翰 | 006 | 计算机应用技术 | 61 |
9999638791 | 吴*杰 | 006 | 计算机应用技术 | 61 |
9998671601 | 陈*明 | 006 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9998612437 | 朱*佳 | 006 | 计算机应用技术 | 60 |
9998672244 | 陈* | 006 | 计算机应用技术 | 60 |
9998679043 | 王*贵 | 006 | 计算机应用技术 | 60 |
9999614784 | 陈*彬 | 006 | 计算机应用技术 | 60 |
9999662905 | 林*锐 | 006 | 计算机应用技术 | 60 |
9998680861 | 林*群 | 006 | 计算机应用技术 | 59.5 |
9998683667 | 黄* | 006 | 计算机应用技术 | 59.5 |
9998630374 | 陈* | 006 | 计算机应用技术 | 59 |
9998665672 | 杨*斌 | 006 | 计算机应用技术 | 59 |
9998681872 | 李*正 | 006 | 计算机应用技术 | 59 |
9998684867 | 陈*林 | 006 | 计算机应用技术 | 58.5 |
9998620917 | 陈*薇 | 006 | 计算机应用技术 | 58 |
9998670853 | 陈*群 | 006 | 计算机应用技术 | 58 |
9998695055 | 陈* | 006 | 计算机应用技术 | 58 |
9998632583 | 唐* | 006 | 计算机应用技术 | 57 |
9998646418 | 陈*龙 | 006 | 计算机应用技术 | 57 |
9998611454 | 蔡*泳 | 006 | 计算机应用技术 | 56.5 |
9998617289 | 陈*博 | 006 | 计算机应用技术 | 56.5 |
9998670112 | 蔡*鸿 | 006 | 计算机应用技术 | 56.5 |
9999613945 | 林*敏 | 006 | 计算机应用技术 | 56 |
9998649418 | 蔡*鸿 | 006 | 计算机应用技术 | 55.5 |
9998682310 | 李*腾 | 006 | 计算机应用技术 | 55.5 |
9998680385 | 林*松 | 006 | 计算机应用技术 | 55 |
9998669341 | 蔡*森 | 006 | 计算机应用技术 | 54.5 |
9998648406 | 许*云 | 006 | 计算机应用技术 | 54 |
9998667633 | 蔡* | 006 | 计算机应用技术 | 54 |
9999654590 | 黄* | 006 | 计算机应用技术 | 54 |
9998669670 | 蔡*义 | 006 | 计算机应用技术 | 46.5 |
9998693054 | 李*雄 | 007 | 大数据与会计 | 67 |
9999611734 | 曾*楷 | 007 | 大数据与会计 | 65.5 |
9998646816 | 翁*鹏 | 007 | 大数据与会计 | 65 |
9998692230 | 柯*填 | 007 | 大数据与会计 | 65 |
9999611358 | 黄*欢 | 007 | 大数据与会计 | 64.5 |
9998693981 | 黄*和 | 007 | 大数据与会计 | 64 |
9999610873 | 许*文 | 007 | 大数据与会计 | 64 |
9998695496 | 李*基 | 007 | 大数据与会计 | 63.5 |
9999610478 | 郭*乐 | 007 | 大数据与会计 | 63.5 |
9998691810 | 吴*然 | 007 | 大数据与会计 | 63 |
9998692624 | 沈*佳 | 007 | 大数据与会计 | 62.5 |
9999601978 | 郑*德 | 007 | 大数据与会计 | 62.5 |
9999610608 | 黄*宾 | 007 | 大数据与会计 | 62.5 |
9998601374 | 王* | 007 | 大数据与会计 | 62 |
9998693772 | 陈*庚 | 007 | 大数据与会计 | 61.5 |
9999601095 | 张*喜 | 007 | 大数据与会计 | 60.5 |
9999601408 | 刘*源 | 007 | 大数据与会计 | 60.5 |
9999616795 | 王*彬 | 007 | 大数据与会计 | 60.5 |
9999618664 | 谭*辉 | 007 | 大数据与会计 | 60.5 |
9999603767 | 张*祥 | 007 | 大数据与会计 | 60 |
9999610321 | 金* | 007 | 大数据与会计 | 60 |
9999613555 | 谢*钦 | 007 | 大数据与会计 | 60 |
9999631212 | 许*源 | 007 | 大数据与会计 | 59.5 |
9999608240 | 佘*源 | 007 | 大数据与会计 | 59 |
9999662819 | 陈*仰 | 007 | 大数据与会计 | 59 |
9999617473 | 夏*泰 | 007 | 大数据与会计 | 58 |
9999620660 | 黄*宇 | 007 | 大数据与会计 | 58 |
9998646872 | 宋*航 | 007 | 大数据与会计 | 57.5 |
9998696231 | 林*丰 | 007 | 大数据与会计 | 57.5 |
9999636286 | 郭*沛 | 007 | 大数据与会计 | 57 |
9999615247 | 余*煌 | 007 | 大数据与会计 | 56.5 |
9999615912 | 詹* | 007 | 大数据与会计 | 56 |
9999651971 | 吴*发 | 007 | 大数据与会计 | 55.5 |
9999614705 | 余*锦 | 007 | 大数据与会计 | 55 |
9998615285 | 孟*标 | 008 | 电子商务 | 70 |
9998678529 | 徐*湖 | 008 | 电子商务 | 66.5 |
9999607404 | 王*诚 | 008 | 电子商务 | 65.5 |
9999612439 | 林* | 008 | 电子商务 | 65.5 |
9998691346 | 陈*建 | 008 | 电子商务 | 65 |
9998692784 | 杨*航 | 008 | 电子商务 | 65 |
9999601350 | 赵*军 | 008 | 电子商务 | 64 |
9999601998 | 李*斌 | 008 | 电子商务 | 63.5 |
9999606664 | 陈*广 | 008 | 电子商务 | 63.5 |
9999611497 | 王*豪 | 008 | 电子商务 | 63.5 |
9999621955 | 陈* | 008 | 电子商务 | 63 |
9998680950 | 陈*中 | 008 | 电子商务 | 62.5 |
9998601722 | 陈*明 | 008 | 电子商务 | 62 |
9998677946 | 陈* | 008 | 电子商务 | 62 |
9999603040 | 林*东 | 008 | 电子商务 | 62 |
9999656240 | 陈*生 | 008 | 电子商务 | 61.5 |
9998620313 | 邓*亮 | 008 | 电子商务 | 61 |
9998602570 | 肖* | 008 | 电子商务 | 60.5 |
9998608994 | 刘*权 | 008 | 电子商务 | 60.5 |
9998679882 | 黄*境 | 008 | 电子商务 | 60.5 |
9998682739 | 林* | 008 | 电子商务 | 60.5 |
9999621766 | 陈*创 | 008 | 电子商务 | 60.5 |
9998693301 | 吴*镌 | 008 | 电子商务 | 60 |
9998674951 | 郭*昂 | 008 | 电子商务 | 59.5 |
9998692188 | 张* | 008 | 电子商务 | 59.5 |
9999603451 | 林*义 | 008 | 电子商务 | 59.5 |
9999610454 | 王*锋 | 008 | 电子商务 | 59.5 |
9999610305 | 谢* | 008 | 电子商务 | 59 |
9999606130 | 陈*佳 | 008 | 电子商务 | 58 |
9999609972 | 纪*义 | 008 | 电子商务 | 58 |
9999612813 | 陈*良 | 008 | 电子商务 | 58 |
9999601738 | 许*歆 | 008 | 电子商务 | 57.5 |
9998685798 | 陈*明 | 008 | 电子商务 | 57 |
9998684835 | 林*鑫 | 008 | 电子商务 | 56.5 |
9998694007 | 杨*凯 | 008 | 电子商务 | 56.5 |
9999609914 | 谢*金 | 008 | 电子商务 | 56.5 |
9999636435 | 蔡*新 | 008 | 电子商务 | 56.5 |
9999611214 | 杜*树 | 008 | 电子商务 | 56 |
9998686358 | 杜*超 | 008 | 电子商务 | 55.5 |
9999606207 | 辛*青 | 008 | 电子商务 | 54.5 |
9998694135 | 陈*炜 | 008 | 电子商务 | 52.5 |
9999601058 | 钟*龙 | 008 | 电子商务 | 52.5 |
9998691958 | 陈*俊 | 008 | 电子商务 | 51 |
9998685272 | 王* | 008 | 电子商务 | 48.5 |
9999637118 | 刘*梓 | 008 | 电子商务 | 48 |
9998629559 | 王*丰 | 008 | 电子商务 | 免试 |
9998610840 | 方*文 | 009 | 计算机应用技术 | 69 |
9999605663 | 吴*霈 | 009 | 计算机应用技术 | 66 |
9999607959 | 马*群 | 009 | 计算机应用技术 | 65.5 |
9998642463 | 杨*均 | 009 | 计算机应用技术 | 64 |
9999601480 | 林*胜 | 009 | 计算机应用技术 | 64 |
9998605541 | 谢* | 009 | 计算机应用技术 | 63.5 |
9998659964 | 陈*杰 | 009 | 计算机应用技术 | 63 |
9998648729 | 林*飞 | 009 | 计算机应用技术 | 62.5 |
9998685038 | 许* | 009 | 计算机应用技术 | 62.5 |
9998685394 | 黄*涛 | 009 | 计算机应用技术 | 62.5 |
9998695323 | 黄*明 | 009 | 计算机应用技术 | 62.5 |
9998698412 | 沈*杰 | 009 | 计算机应用技术 | 62.5 |
9999652512 | 纪*佳 | 009 | 计算机应用技术 | 62.5 |
9998659610 | 陈*裕 | 009 | 计算机应用技术 | 62 |
9998694253 | 王*远 | 009 | 计算机应用技术 | 62 |
9998699142 | 黄*鑫 | 009 | 计算机应用技术 | 62 |
9999600456 | 张*辉 | 009 | 计算机应用技术 | 62 |
9999602634 | 林*楷 | 009 | 计算机应用技术 | 62 |
9999606427 | 郭*诚 | 009 | 计算机应用技术 | 62 |
9999654796 | 胡*昇 | 009 | 计算机应用技术 | 62 |
9998614381 | 陈*鑫 | 009 | 计算机应用技术 | 61.5 |
9998644222 | 陈*斌 | 009 | 计算机应用技术 | 61.5 |
9998648071 | 纪*盛 | 009 | 计算机应用技术 | 61.5 |
9998660453 | 陈*生 | 009 | 计算机应用技术 | 61.5 |
9998694851 | 钟*驰 | 009 | 计算机应用技术 | 61.5 |
9999652968 | 陈*权 | 009 | 计算机应用技术 | 61.5 |
9998635272 | 黄*超 | 009 | 计算机应用技术 | 61 |
9998656984 | 纪*鸿 | 009 | 计算机应用技术 | 61 |
9999613185 | 陈*佳 | 009 | 计算机应用技术 | 61 |
9998601300 | 林*源 | 009 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9998677864 | 林*森 | 009 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9999603338 | 胡*峰 | 009 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9999620289 | 黄*霖 | 009 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9999652945 | 吴*加 | 009 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9999653205 | 陈*俊 | 009 | 计算机应用技术 | 60.5 |
9998646607 | 丁*奎 | 009 | 计算机应用技术 | 60 |
9999653128 | 倪*坤 | 009 | 计算机应用技术 | 60 |
9999662642 | 袁*晓 | 009 | 计算机应用技术 | 60 |
9998677008 | 涂*江 | 009 | 计算机应用技术 | 59.5 |
9999626490 | 徐*雄 | 009 | 计算机应用技术 | 59.5 |
9998633786 | 方*亮 | 009 | 计算机应用技术 | 59 |
9998656762 | 张*达 | 009 | 计算机应用技术 | 59 |
9998609635 | 陈*标 | 009 | 计算机应用技术 | 58 |
9998621010 | 王*淇 | 009 | 计算机应用技术 | 58 |
9998628957 | 杨*强 | 009 | 计算机应用技术 | 58 |
9998639751 | 方*顺 | 009 | 计算机应用技术 | 58 |
9998659421 | 冯*雄 | 009 | 计算机应用技术 | 58 |
9999650159 | 庄*顺 | 009 | 计算机应用技术 | 58 |
9999648175 | 纪*城 | 009 | 计算机应用技术 | 57.5 |
9998646455 | 佘*杭 | 009 | 计算机应用技术 | 57 |
9999631014 | 杨*生 | 009 | 计算机应用技术 | 57 |
9998660513 | 陈* | 009 | 计算机应用技术 | 56.5 |
9998676039 | 陈*锋 | 009 | 计算机应用技术 | 56.5 |
9998608422 | 许*富 | 009 | 计算机应用技术 | 56 |
9998624901 | 王*文 | 009 | 计算机应用技术 | 56 |
9998657382 | 郑* | 009 | 计算机应用技术 | 56 |
9999628882 | 潘*德 | 009 | 计算机应用技术 | 55 |
9998631204 | 叶*斌 | 009 | 计算机应用技术 | 54 |
9999662034 | 李*宏 | 009 | 计算机应用技术 | 54 |
9998631360 | 陈*金 | 009 | 计算机应用技术 | 53.5 |
9998661410 | 陈*文 | 009 | 计算机应用技术 | 53.5 |
9998686596 | 王*锋 | 010 | 电子商务 | 68 |
9998660956 | 韩*伟 | 010 | 电子商务 | 67.5 |
9998693578 | 刘*冰 | 010 | 电子商务 | 66 |
9999604467 | 陈*龄 | 010 | 电子商务 | 66 |
9998669880 | 李* | 010 | 电子商务 | 65 |
9998687763 | 熊* | 010 | 电子商务 | 65 |
9998685766 | 纪*然 | 010 | 电子商务 | 64.5 |
9999639877 | 许*毅 | 010 | 电子商务 | 64.5 |
9998623936 | 纪*荣 | 010 | 电子商务 | 64 |
9998667416 | 许*鸿 | 010 | 电子商务 | 64 |
9998676541 | 纪*文 | 010 | 电子商务 | 64 |
9998669199 | 余*发 | 010 | 电子商务 | 63.5 |
9998676538 | 陈*金 | 010 | 电子商务 | 63.5 |
9998695410 | 谢*明 | 010 | 电子商务 | 63.5 |
9998610776 | 蔡*峰 | 010 | 电子商务 | 63 |
9998616237 | 蔡*豪 | 010 | 电子商务 | 63 |
9998644366 | 汤*鑫 | 010 | 电子商务 | 63 |
9998662641 | 陈*哲 | 010 | 电子商务 | 63 |
9998664450 | 张*梅 | 010 | 电子商务 | 63 |
9998667601 | 杜*泽 | 010 | 电子商务 | 63 |
9998681739 | 谢*然 | 010 | 电子商务 | 63 |
9998686516 | 李*权 | 010 | 电子商务 | 63 |
9998680129 | 林*杰 | 010 | 电子商务 | 62.5 |
9998634004 | 余*彬 | 010 | 电子商务 | 62 |
9998674568 | 朱*涛 | 010 | 电子商务 | 62 |
9999611506 | 谢* | 010 | 电子商务 | 62 |
9998643010 | 成*武 | 010 | 电子商务 | 61.5 |
9998679383 | 林*峰 | 010 | 电子商务 | 61.5 |
9998629687 | 陈*远 | 010 | 电子商务 | 61 |
9998631154 | 陈*源 | 010 | 电子商务 | 61 |
9998633775 | 蔡*涵 | 010 | 电子商务 | 61 |
9998636136 | 沈*群 | 010 | 电子商务 | 61 |
9998641190 | 许*文 | 010 | 电子商务 | 61 |
9998651724 | 李*勇 | 010 | 电子商务 | 61 |
9998654526 | 陈*创 | 010 | 电子商务 | 61 |
9998659884 | 杨*伟 | 010 | 电子商务 | 61 |
9998610739 | 王*义 | 010 | 电子商务 | 60 |
9998642351 | 江* | 010 | 电子商务 | 60 |
9998651251 | 黄*杰 | 010 | 电子商务 | 60 |
9998654583 | 郭*团 | 010 | 电子商务 | 60 |
9998655806 | 阮*龙 | 010 | 电子商务 | 60 |
9998657084 | 刘* | 010 | 电子商务 | 60 |
9998661944 | 谢*涛 | 010 | 电子商务 | 60 |
9998625367 | 陈*雁 | 010 | 电子商务 | 59.5 |
9998632541 | 蔡*鸿 | 010 | 电子商务 | 59.5 |
9998647910 | 张*枞 | 010 | 电子商务 | 59.5 |
9998618262 | 沈*耿 | 010 | 电子商务 | 59 |
9998663154 | 邱*鑫 | 010 | 电子商务 | 59 |
9998677249 | 陈*彬 | 010 | 电子商务 | 59 |
9998693362 | 林*星 | 010 | 电子商务 | 59 |
9999639376 | 黄*斌 | 010 | 电子商务 | 59 |
9998629157 | 王*珊 | 010 | 电子商务 | 58.5 |
9998636764 | 杨*波 | 010 | 电子商务 | 58.5 |
9998639009 | 纪*鸿 | 010 | 电子商务 | 58.5 |
9998652173 | 林*坚 | 010 | 电子商务 | 58 |
9998695412 | 郭*麟 | 010 | 电子商务 | 58 |
9998649155 | 蔡*帆 | 010 | 电子商务 | 57 |
9999641205 | 陈*弟 | 010 | 电子商务 | 56.5 |
9998655086 | 谢*鑫 | 010 | 电子商务 | 56 |
9998684311 | 林*宇 | 010 | 电子商务 | 56 |
9998636144 | 刘*彬 | 011 | 大数据与会计 | 79 |
9998623439 | 陈*佳 | 011 | 大数据与会计 | 73 |
9999627586 | 张* | 011 | 大数据与会计 | 72.5 |
9999601137 | 颜*霞 | 011 | 大数据与会计 | 72 |
9998652142 | 钟*基 | 011 | 大数据与会计 | 71 |
9998655710 | 侯*曼 | 011 | 大数据与会计 | 70.5 |
9998621734 | 欧*茵敏 | 011 | 大数据与会计 | 70 |
9998673602 | 贝* | 011 | 大数据与会计 | 70 |
5202103268 | 杨*烁 | 011 | 大数据与会计 | 70 |
9998635293 | 郑*燕 | 011 | 大数据与会计 | 69.5 |
9998659430 | 王*晴 | 011 | 大数据与会计 | 69.5 |
9999647928 | 郑*娴 | 011 | 大数据与会计 | 69 |
9998608663 | 许*奇 | 011 | 大数据与会计 | 68.5 |
9998652322 | 张*虹 | 011 | 大数据与会计 | 68.5 |
9998672685 | 陈*敏 | 011 | 大数据与会计 | 68.5 |
9999648068 | 陈* | 011 | 大数据与会计 | 68 |
9998623241 | 李*玲 | 011 | 大数据与会计 | 67.5 |
9998615515 | 陈*澄 | 011 | 大数据与会计 | 67.5 |
