15vip太阳集团官网2022年退役军人学徒制专项试点
和普通现代学徒制试点成绩公示
考生号 | 姓名 | 专业名称 | 科目名称 | 总分 |
1481613024 | 王科 | 建设工程管理 | 职业技能 | 91 |
1302649717 | 陈伟荣 | 大数据与会计 | 职业技能 | 60 |
0507610018 | 郑基鸿 | 大数据与会计 | 职业技能 | 82 |
1302649721 | 陈思豪 | 大数据与会计 | 职业技能 | 86 |
0981623107 | 湛均海 | 建设工程管理 | 职业技能 | 78 |
0507610010 | 吴聪聪 | 大数据与会计 | 职业技能 | 85 |
0523602004 | 柯宗锋 | 大数据与会计 | 职业技能 | 72 |
0515615029 | 曾锦贤 | 大数据与会计 | 职业技能 | 81 |
0507610022 | 纪家宇 | 建设工程管理 | 职业技能 | 84 |
0515615017 | 李宏鑫 | 大数据与会计 | 职业技能 | 71 |
0507610003 | 谢泽丰 | 大数据与会计 | 职业技能 | 63 |
0511614004 | 陈垲煇 | 大数据与会计 | 职业技能 | 61 |
1302649736 | 陈升熠 | 大数据与会计 | 职业技能 | 75 |
0523602005 | 林哲 | 大数据与会计 | 职业技能 | 62 |
1302656663 | 王义冬 | 建设工程管理 | 职业技能 | 61 |
1302650707 | 纪桂滨 | 大数据与会计 | 职业技能 | 62 |
1302650713 | 谢国民 | 建设工程管理 | 职业技能 | 81 |
1302656612 | 李植宽 | 建设工程管理 | 职业技能 | 67 |
1302649722 | 蔡道煌 | 建设工程管理 | 职业技能 | 80 |
1302650120 | 王桂丰 | 大数据与会计 | 职业技能 | 62 |
0513614004 | 张旭炜 | 大数据与会计 | 职业技能 | 71 |
1302650124 | 林锦涛 | 建设工程管理 | 职业技能 | 72 |
0515615022 | 唐耿睦 | 大数据与会计 | 职业技能 | 65 |
1302650119 | 曾德耀 | 建设工程管理 | 职业技能 | 83 |
1302649217 | 许树彬 | 大数据与会计 | 职业技能 | 60 |
0513614002 | 张壮鑫 | 大数据与会计 | 职业技能 | 88 |
1302656829 | 李文炫 | 大数据与会计 | 职业技能 | 61 |
0515615015 | 周贤 | 大数据与会计 | 职业技能 | 76 |
1302649732 | 林育 | 建设工程管理 | 职业技能 | 70 |
0507610020 | 陈业鹏 | 大数据与会计 | 职业技能 | 65 |
1302649442 | 王海心 | 建设工程管理 | 职业技能 | 61 |
1302650262 | 彭锐鑫 | 建设工程管理 | 职业技能 | 68 |
1302649731 | 陈灿沛 | 大数据与会计 | 职业技能 | 81 |
0507610025 | 林彦俊 | 大数据与会计 | 职业技能 | 61 |
0507610006 | 卢圳 | 大数据与会计 | 职业技能 | 83 |
1302650255 | 王梓鸿 | 大数据与会计 | 职业技能 | 83 |
1502615022 | 沈辉锋 | 大数据与会计 | 职业技能 | 81 |
0513614003 | 魏泽武 | 建设工程管理 | 职业技能 | 87 |
0507610024 | 陈佳杰 | 大数据与会计 | 职业技能 | 81 |
0507610014 | 纪利达 | 建设工程管理 | 职业技能 | 76 |
1302656744 | 陈嘉荣 | 大数据与会计 | 职业技能 | 66 |
1302650709 | 辛贵鑫 | 大数据与会计 | 职业技能 | 60 |
0515615014 | 金昂波 | 大数据与会计 | 职业技能 | 76 |
1302650261 | 李培权 | 建设工程管理 | 职业技能 | 80 |
1302650338 | 沈烁熙 | 建设工程管理 | 职业技能 | 61 |
0507610026 | 纪洪 | 建设工程管理 | 职业技能 | 78 |
0515615016 | 李邦泽 | 大数据与会计 | 职业技能 | 85 |
1302649734 | 王亿波 | 大数据与会计 | 职业技能 | 63 |
1302649719 | 张航 | 大数据与会计 | 职业技能 | 63 |
1302649730 | 卢宏 | 建设工程管理 | 职业技能 | 69 |
1302650251 | 黄国鑫 | 建设工程管理 | 职业技能 | 86 |
0515615019 | 金蔚锋 | 大数据与会计 | 职业技能 | 74 |
0507610021 | 陈大科 | 大数据与会计 | 职业技能 | 85 |
1302649739 | 纪梓文 | 建设工程管理 | 职业技能 | 79 |
1302655558 | 纪泽源 | 建设工程管理 | 职业技能 | 74 |
1302656018 | 陈彦银 | 大数据与会计 | 职业技能 | 60 |
1302649737 | 陈旭鑫 | 大数据与会计 | 职业技能 | 83 |
1302650126 | 陈植杭 | 大数据与会计 | 职业技能 | 68 |
0507610019 | 李凯昕 | 大数据与会计 | 职业技能 | 64 |
5102614012 | 刘梓辉 | 建设工程管理 | 职业技能 | 87 |
5122612075 | 吴思越 | 大数据与会计 | 职业技能 | 87 |
5102614016 | 周梓科 | 建设工程管理 | 职业技能 | 76 |
0823608098 | 周金表 | 建设工程管理 | 职业技能 | 71 |
洪思杰 | 建设工程管理 | 职业技能 | 80 | |
1302656017 | 陈烁 | 建设工程管理 | 职业技能 | 82 |
5291603005 | 谢燕彬 | 大数据与会计 | 职业技能 | 63 |
5102614019 | 谢贤生 | 大数据与会计 | 职业技能 | 75 |
1422610015 | 刘耕 | 大数据与会计 | 职业技能 | 67 |
5122612077 | 吴建华 | 大数据与会计 | 职业技能 | 78 |
5102614021 | 陈培旭 | 大数据与会计 | 职业技能 | 70 |
5102614008 | 丁泽权 | 建设工程管理 | 职业技能 | 73 |
1302650534 | 张子宁 | 电梯工程技术(依托单一企业) | 文化素质+职业技能 | 61 |
1204909048 | 叶嘉铭 | 电梯工程技术(依托单一企业) | 文化素质+职业技能 | 52 |
公示时间:2022年5月23日——5月25日
联系电话:0754-88630402、88607737