广东省2020年夏季普通高校招生计划
发布者:招生办复审发布时间:2020-05-25浏览次数:10
| 广东省2020年夏季普通高校招生计划 |
| 序号 | 系别 | 专业名称 | 招生人数 | 文 | 理 | 艺体 | 就读地点 |
| 1 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 52 | 27 | 25 | | 校本部 |
| 2 | 机械设计与制造 | 4 | 2 | 2 | | 校本部 |
| 3 | 应用电子技术 | 18 | 9 | 9 | | 校本部 |
| 4 | 电梯工程技术 | 39 | 19 | 20 | | 校本部 |
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 51 | 24 | 27 | | 校本部 |
| 6 | 汽车营销与服务 | 28 | 14 | 14 | | 校本部 |
| 7 | 汽车电子技术 | 30 | 15 | 15 | | 校本部 |
| 8 | 工业机器人技术 | 65 | 32 | 33 | | 校本部 |
| 9 | 智能产品开发 | 65 | 32 | 33 | | 校本部 |
| 10 | 经济管理系 | 投资与理财 | 5 | 3 | 2 | | 校本部 |
| 11 | 市场营销 | 40 | 20 | 20 | | 新津校区 |
| 12 | 建设工程管理 | 69 | 34 | 35 | | 校本部 |
| 13 | 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | | 新津校区 |
| 14 | 工程造价 | 28 | 14 | 14 | | 校本部 |
| 15 | 会计 | 12 | 6 | 6 | | 新津校区 |
| 16 | 电子商务 | 19 | 10 | 9 | | 新津校区 |
| 17 | 酒店管理 | 43 | 22 | 21 | | 新津校区 |
| 18 | 物流管理 | 17 | 9 | 8 | | 新津校区 |
| 19 | 国际贸易实务 | 39 | 20 | 19 | | 新津校区 |
| 20 | 互联网金融 | 65 | 33 | 32 | | 校本部 |
| 21 | 建筑工程技术 | 60 | 30 | 30 | | 校本部 |
| 22 | 外语系 | 商务英语 | 160 | 80 | 80 | | 校本部 |
| 23 | 跨境电子商务 | 120 | 60 | 60 | | 校本部 |
| 24 | 应用英语 | 59 | 30 | 29 | | 校本部 |
| 25 | 英语教育 | 59 | 28 | 31 | | 校本部 |
| 26 | 计算机系 | 计算机网络技术 | 4 | 2 | 2 | | 校本部 |
| 27 | 云计算技术与应用 | 17 | 0 | 17 | | 东墩校区 |
| 28 | 软件技术 | 8 | 0 | 8 | | 东墩校区 |
| 29 | 移动互联应用技术 | 18 | 0 | 18 | | 东墩校区 |
| 30 | 计算机应用技术 | 19 | 0 | 19 | | 东墩校区 |
| 31 | 数字媒体应用技术 | 25 | 11 | 14 | | 东墩校区 |
| 32 | 自然科学系 | 数学教育 | 5 | 2 | 3 | | 新津校区 |
| 33 | 环境工程技术 | 19 | 9 | 10 | | 金园校区 |
| 34 | 环境监测与控制技术 | 125 | 62 | 63 | | 金园校区 |
| 35 | 化妆品技术 | 60 | 30 | 30 | | 金园校区 |
| 36 | 食品检测技术 | 19 | 9 | 10 | | 金园校区 |
| 37 | 艺术体育系 | 音乐教育 | 28 | | | 28 | 校本部 |
| 38 | 现代流行音乐 | 29 | | | 29 | 校本部 |
| 39 | 舞蹈表演 | 9 | | | 9 | 校本部 |
| 40 | 艺术设计 | 28 | | | 28 | 校本部 |
| 41 | 产品艺术设计 | 27 | | | 27 | 校本部 |
| 42 | 服装与服饰设计 | 38 | | | 38 | 校本部 |
| 43 | 环境艺术设计 | 24 | | | 24 | 校本部 |
| 44 | 体育教育 | 10 | | | 10 | 校本部 |
| 45 | 社会体育 | 41 | | | 41 | 校本部 |
| 46 | 美术教育 | 18 | | | 18 | 校本部 |
| 47 | 学前教育系 | 学前教育 | 305 | 137 | 168 | | 金园校区 |
| 48 | 人文社科系 | 社区管理与服务 | 2 | 1 | 1 | | 东墩校区 |
| 49 | 语文教育 | 92 | 92 | 0 | | 东墩校区 |
| 50 | 文秘 | 13 | 13 | 0 | | 东墩校区 |
| 51 | 文化创意与策划 | 100 | 50 | 50 | | 东墩校区 |
| 合计 | 2232 | 992 | 988 | 252 | |
| 备注:东墩校区与新津校区被汕头市政府收储,各专业就读地点或有变动,以《新生入学指南》为准。 |