汕头职院与汕头市潮南区职业技术学校2024年三二分段转段考核成绩公示
发布者:招生办复审发布时间:2024-07-12浏览次数:11
汕头职院与潮南职校2024年电子商务专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 詹凯涛 | 68.18 | 52 | 58.47 |
2 | 胡世鑫 | 65.79 | 66 | 65.91 |
3 | 吴昊然 | 74.8 | 86 | 81.52 |
4 | 李宇轩 | 66.1 | 68 | 67.24 |
5 | 翁梓鑫 | 70.84 | 76 | 73.93 |
6 | 陈湧铸 | 66.29 | 61 | 63.12 |
7 | 陈淑君 | 82.02 | 75 | 77.81 |
8 | 钟佳敏 | 74.58 | 86 | 81.43 |
9 | 陈钦健 | 71.5 | 92 | 83.8 |
10 | 赖泰潮 | 64.74 | 45 | 52.9 |
11 | 卢佳鑫 | 69.39 | 67 | 67.95 |
12 | 钟梓军 | 69.58 | 86 | 79.43 |
13 | 张宏洲 | 74.28 | 78 | 76.51 |
14 | 陈焕滨 | 67.46 | 72 | 70.18 |
15 | 李少槟 | 67.38 | 77 | 73.15 |
16 | 陈泽鑫 | 64.37 | 71 | 68.35 |
17 | 郑鸿鑫 | 73.93 | 79 | 76.97 |
18 | 郑晓然 | 61 | 71 | 67 |
19 | 陈乐培 | 69.31 | 67 | 67.92 |
20 | 李淋仪 | 66.5 | 79 | 74 |
21 | 马子康 | 83.44 | 92 | 88.58 |
22 | 高悦欣 | 80.55 | 85 | 83.22 |
23 | 连奕强 | 70.87 | 79 | 75.75 |
24 | 倪晓琪 | 85.93 | 88 | 87.17 |
25 | 黄银娜 | 82.59 | 80 | 81.04 |
26 | 苏梓杰 | 73.8 | 81 | 78.12 |
27 | 黄娜娜 | 84.71 | 87 | 86.08 |
28 | 陈逸玲 | 80.37 | 86 | 83.75 |
29 | 罗晓欣 | 83.4 | 83 | 83.16 |
30 | 胡浩键 | 75.25 | 76 | 75.7 |
|
|
|
|
|
汕头职院与潮南职校2024年数字媒体技术专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 贝伟杰 | 66.39 | 82 | 75.76 |
2 | 方锦圳 | 69 | 78 | 74.4 |
3 | 萧源杰 | 64.96 | 75 | 70.98 |
4 | 廖宏桂 | 68.98 | 74 | 71.99 |
5 | 戴泽旋 | 68.79 | 68 | 68.32 |
6 | 卢俊钦 | 71.31 | 88 | 81.33 |
|
|
|
|
|
汕头职院与潮南职校2024年艺术设计专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 许锦鸿 | 72.91 | 98 | 87.96 |
2 | 柯庆濠 | 72.72 | 100 | 89.09 |
3 | 吴森典 | 73.17 | 100 | 89.27 |
4 | 张铝源 | 71.88 | 98 | 87.55 |
5 | 张燕婷 | 73.69 | 98 | 88.27 |
6 | 贝荣泽 | 70.11 | 97 | 86.25 |
7 | 卢嘉鹏 | 81.5 | 93 | 88.4 |
8 | 许森智 | 79.84 | 78 | 78.74 |
9 | 张俊鑫 | 81.92 | 98 | 91.57 |
10 | 吴奕彬 | 76.17 | 93 | 86.27 |
11 | 连松明 | 82.92 | 70 | 75.17 |
12 | 李团鑫 | 80.52 | 87 | 84.41 |
13 | 王煜楠 | 82.24 | 90 | 86.89 |
14 | 吴泽栓 | 76.36 | 92 | 85.74 |
15 | 梁楚锋 | 78.08 | 83 | 81.03 |
16 | 郑婉柔 | 67.7 | 75 | 72.08 |
|
|
|
|
|
汕头职院与潮南职校2024年计算机网络技术专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 李佳彬 | 61.25 | 60 | 60.5 |
2 | 郑博建 | 75.39 | 91 | 84.75 |
3 | 陈灿宇 | 79.08 | 90 | 85.63 |
4 | 张志升 | 60.85 | 70 | 66.34 |
5 | 陈坤武 | 66.47 | 62 | 63.79 |
6 | 黄丹萍 | 81.95 | 77 | 78.98 |
7 | 钟梓洪 | 71.78 | 68 | 69.51 |
8 | 吴浩鑫 | 78.98 | 57 | 65.79 |
9 | 林浩键 | 71.17 | 58 | 63.27 |
10 | 马锦标 | 73.59 | 60 | 65.44 |
11 | 林壮展 | 73.95 | 65 | 68.58 |
12 | 陈连杰 | 65.67 | 59 | 61.67 |
13 | 朱崇瑞 | 76.43 | 55 | 63.57 |
14 | 陈浩彬 | 73.46 | 71 | 71.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汕头职院与潮南职校2024年会计专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 张可欣 | 84.09 | 94 | 90.03 |
2 | 胡梓键 | 79.7 | 87 | 84.08 |
3 | 邱文燕 | 79.43 | 91 | 86.37 |
4 | 张佳敏 | 80.6 | 93 | 88.04 |
5 | 罗敏婷 | 87.15 | 90 | 88.86 |
6 | 郑浩乐 | 72.82 | 45 | 56.1 |
7 | 蔡曼琪 | 64.88 | 70 | 67.95 |
8 | 吴泽欣 | 74.45 | 80 | 77.78 |
9 | 林晓鹃 | 76.27 | 75 | 75.51 |
10 | 郑鸿彪 | 72.59 | 86 | 80.64 |
11 | 林佳仪 | 72.41 | 93 | 84.76 |
12 | 黄苑儿 | 76.01 | 75 | 75.41 |
13 | 周钰 | 85.7 | 84 | 84.68 |