汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2024年三二分段转段考核成绩公示
发布者:招生办复审发布时间:2024-07-12浏览次数:633
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2024年电子商务专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 陈涵琳 | 80.37 | 93 | 87.95 |
2 | 陈佳俊 | 71.46 | 86 | 80.19 |
3 | 陈思仪 | 75.19 | 90 | 84.08 |
4 | 刘爽 | 74.23 | 81 | 78.29
|
5 | 郭喆雯 | 70.62 | 53.5 | 60.35 |
6 | 黄倩如 | 77.13 | 83 | 80.65 |
7 | 黄伊漫 | 70.21 | 88.5 | 81.18 |
8 | 林函垒 | 74.45 | 88 | 82.58 |
9 | 林少伟 | 69.35 | 73 | 71.54 |
10 | 林思婷 | 80.57 | 96 | 89.83 |
11 | 林悦鑫 | 77.12 | 90 | 84.85 |
12 | 柳佳娜 | 77.47 | 86 | 82.59 |
13 | 佘博璇 | 72.14 | 71 | 71.45 |
14 | 孙泽填 | 69.76 | 89 | 81.3 |
15 | 孙子佳 | 72.23 | 52 | 60.09 |
16 | 王嘉祥 | 78.31 | 62 | 68.52 |
17 | 魏士惠 | 78.7 | 98 | 90.28 |
18 | 吴嘉敏 | 77.11 | 89 | 84.24 |
19 | 袁淼琪 | 72.93 | 88 | 81.97 |
20 | 袁梓建 | 73.24 | 87 | 81.5 |
21 | 张志豪 | 73.14 | 80 | 77.26 |
22 | 周钦 | 71.85 | 91 | 83.34 |
23 | 蔡莹仪 | 79 | 95 | 88.6 |
24 | 陈梓镘 | 80.54 | 82.5 | 81.71 |
25 | 方婉玲 | 76.5 | 86 | 82.2 |
26 | 黄苑婷 | 71.91 | 52.5 | 60.27 |
27 | 赖程程 | 75.26 | 89 | 83.51 |
28 | 林东仪 | 73.42 | 63.5 | 67.47 |
29 | 林浩填 | 71.5 | 82 | 77.8 |
30 | 林钧博 | 83.28 | 37 | 55.51 |
31 | 林乐阳 | 79.25 | 88.5 | 84.8 |
32 | 林茂贤 | 71.86 | 65.5 | 68.04 |
33 | 林盛洋 | 75.74 | 56.5 | 64.19 |
34 | 林瑶娜 | 80.36 | 75.5 | 77.44 |
35 | 林钊帆 | 78.04 | 39 | 54.61 |
36 | 吕燃尘 | 82.16 | 92.5 | 88.36 |
37 | 孙梓烁 | 68.6 | 85.5 | 78.74 |
38 | 魏溢才 | 82.6 | 40 | 57.04 |
39 | 夏语彤 | 80.81 | 90 | 86.33 |
40 | 姚雪琪 | 80.9 | 94 | 88.76 |
41 | 郑雯雯 | 76.41 | 93 | 86.36 |
42 | 陈沛 | 72.03 | 61 | 65.41 |
43 | 高烁环 | 83.22 | 88.5 | 86.39 |
44 | 张超 | 81.92 | 37.5 | 55.27 |
45 | 陈佳炀 | 82.36 | 28.5 | 50.04 |
46 | 陈钊宏 | 71.63 | 62.5 | 66.15 |
47 | 林玳伊 | 79.49 | 68 | 72.6 |
48 | 吴承斐 | 69.18 | 74 | 72.07 |
49 | 郭泽锴 | 84.69 | 29 | 51.27 |
50 | 林珈锋 | 71.66 | 80 | 76.66 |
51 | 林均煜 | 70.75 | 53 | 60.1 |
52 | 林润博 | 67.77 | 84.5 | 77.81 |
53 | 潘忆仪 | 87.71 | 39 | 58.48 |
54 | 王彦翀 | 68.74 | 60 | 63.5 |
|
|
|
|
|
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2024年机电一体化专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 陈浩聪 | 78.5 | 79 | 78.8 |
2 | 陈俊锐 | 77.22 | 72 | 74.09 |
3 | 陈启聪 | 78.97 | 77 | 77.79 |
4 | 陈润涛 | 74.84 | 52 | 61.13 |
5 | 陈思宇 | 77.63 | 75 | 76.05 |
6 | 陈志鹏 | 66.35 | 60 | 62.54 |
7 | 高搏 | 71.3 | 88 | 81.32 |
8 | 高杰烽 | 76.51 | 76 | 76.2 |
9 | 洪梓烁 | 77.2 | 77 | 77.08 |
10 | 黄赞弘 | 71.1 | 49 | 57.84 |
11 | 孔子鸿 | 76.73 | 70 | 72.69 |
12 | 李衡宇 | 67.39 | 32 | 46.16 |
13 | 林嘉全 | 62.36 | 26 | 40.55 |
14 | 林俊杰 | 76.68 | 87 | 82.87 |
15 | 沈东杰 | 78.47 | 90 | 85.39 |
16 | 孙耿材 | 61.95 | 71 | 67.38 |
17 | 王俊涛 | 77.06 | 76 | 76.42 |
18 | 魏浩楠 | 79.19 | 65 | 70.67 |
19 | 魏家俊 | 80.8 | 74 | 76.72 |
20 | 吴灿 | 61.18 | 63 | 62.27 |
21 | 徐胜豪 | 76.78 | 57 | 64.91 |
22 | 徐武烨 | 78.42 | 81 | 79.97 |
23 | 杨旭辉 | 75.45 | 51 | 60.78 |
24 | 杨子豪 | 72.28 | 60 | 64.91 |
25 | 袁梓阳 | 73.74 | 75 | 74.5 |
26 | 张炳鑫 | 79.8 | 86 | 83.52 |
27 | 张翔渝 | 64.48 | 44 | 52.19 |
28 | 林梓沛 | 65.77 | 7 | 30.51 |
|
|
|
|
|
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2024年艺术设计专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 蔡雅斯 | 78.97 | 95 | 88.59 |
2 | 陈冰旋 | 80.89 | 95 | 89.35 |
3 | 樊江宇 | 71.3 | 75 | 73.52 |
4 | 黄蔡洁 | 63.89 | 95 | 82.56 |
5 | 黄思婷 | 81.67 | 95 | 89.67 |
6 | 黄文乐 | 80.43 | 95 | 89.17 |
7 | 黄尹 | 75.95 | 95 | 87.38 |
8 | 黄映淇 | 84.27 | 95 | 90.71 |
9 | 黄榆乔 | 76.42 | 85 | 81.57 |
10 | 黄跃俊 | 61.37 | 75 | 69.55 |
11 | 黄琪 | 80.9 | 90 | 86.36 |
12 | 黄梓潼 | 86.48 | 95 | 91.59 |
13 | 江晓洁 | 80.23 | 90 | 86.09 |
14 | 李泽斌 | 73.94 | 85 | 80.58 |
15 | 林桂冰 | 77.9 | 95 | 88.16 |
16 | 林烨 | 78.62 | 95 | 88.45 |
17 | 林怡婷 | 79.31 | 90 | 85.72 |
18 | 林梓楠 | 72.55 | 85 | 80.02 |
19 | 林梓贤 | 78.76 | 95 | 88.5 |
20 | 林平宣 | 73.34 | 85 | 80.34 |
21 | 刘子璇 | 72.58 | 90 | 83.03 |
22 | 邱名杰 | 75.52 | 75 | 75.21 |
23 | 王雅婷 | 76.8 | 95 | 87.72 |
24 | 韦祎涵 | 78.51 | 90 | 85.4 |
25 | 魏孜琳 | 81.2 | 90 | 86.48 |
26 | 夏倪 | 80.56 | 95 | 89.22 |
27 | 夏思涵 | 80.06 | 90 | 86.02 |
28 | 夏芝淇 | 79.25 | 95 | 88.7 |
29 | 谢梓涵 | 76 | 90 | 84.4 |
30 | 杨铠圳 | 63.23 | 75 | 70.29 |
31 | 袁晓婷 | 75.45 | 90 | 84.18 |
32 | 詹秀银 | 79.55 | 85 | 82.82 |
33 | 郑泽鹏 | 75.67 | 75 | 75.27 |
34 | 朱宏炜 | 74.4 | 85 | 80.76 |
35 | 林丽红 | 73.65 | 95 | 86.46 |
36 | 钟骞宇 | 76.6 | 90 | 84.64 |
37 | 许令豪 | 73.45 | 95 | 86.38 |
|
|
|
|
|
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2024年计算机网络技术专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 曾庆兆 | 83.67 | 91 | 88.07 |
2 | 陈浩宇 | 81.12 | 92 | 87.65 |
3 | 陈家豪 | 72.79 | 0 | 29.12 |
4 | 陈锦铭 | 72.54 | 0 | 29.02 |
5 | 陈炯阳 | 69.96 | 75 | 72.98 |
6 | 陈晓勇 | 77.12 | 90 | 84.85 |
7 | 陈姿涵 | 84.96 | 75 | 78.98 |
8 | 陈资阳 | 81.96 | 89 | 86.18 |
9 | 陈子庆 | 78.46 | 71 | 73.98 |
10 | 何佳欣 | 83.08 | 88 | 86.03 |
11 | 黄帆 | 78.42 | 26 | 46.97 |
12 | 黄曼彤 | 80.04 | 92 | 87.22 |
13 | 黄千嘉 | 75.38 | 71 | 72.75 |
14 | 黄泳琪 | 85.67 | 93 | 90.07 |
15 | 黄梓洁 | 77.79 | 86 | 82.72 |
16 | 纪志鸿 | 81.96 | 89 | 86.18 |
17 | 李金冰 | 82.04 | 89 | 86.22 |
18 | 林峰 | 83.96 | 85 | 84.58 |
19 | 林佳俊 | 78.58 | 60 | 67.43 |
20 | 林佳兆 | 80.08 | 69 | 73.43 |
21 | 林洁圳 | 77.08 | 66 | 70.43 |
22 | 林楷滨 | 78.04 | 85 | 82.22 |
23 | 林伟杰 | 77.04 | 68 | 71.62 |
24 | 林哲生 | 74.58 | 0 | 29.83 |
25 | 林志楠 | 76.54 | 80 | 78.62 |
26 | 林志扬 | 76.54 | 83 | 80.42 |
27 | 林智婷 | 81.42 | 85 | 83.57 |
28 | 林紫阳 | 82.79 | 82 | 82.32 |
29 | 欧阳浩民 | 79.33 | 83 | 81.53 |
30 | 丘宏锐 | 76.29 | 82 | 79.72 |
31 | 孙塨宇 | 86.67 | 84 | 85.07 |
32 | 孙润槟 | 77.62 | 85 | 82.05 |
33 | 王灿佳 | 76.67 | 84 | 81.07 |
34 | 杨钰琳 | 80.96 | 80 | 80.38 |
35 | 姚婷婷 | 81.67 | 68 | 73.47 |
36 | 袁韩超 | 81.79 | 87 | 84.92 |
37 | 袁锐豪 | 76.21 | 81 | 79.08 |
38 | 袁锶漫 | 80.88 | 0 | 32.35 |
39 | 王杰涵 | 84.5 | 84 | 84.2 |
40 | 何志翰 | 72.04 | 60 | 64.82 |
41 | 孙林涛 | 84.92 | 22 | 47.17 |